Podstawy ekwipunku
Cztery sloty ze statystykami bazowymi, modyfikatory zależne od rzadkości, poziomy przedmiotów i gniazda artefaktów.
Materiały wypadają ze wszystkich wrogów, ale ekwipunek — wyłącznie z bossów. Każdy przedmiot ma statystykę slotu, rzadkość, poziom przedmiotu, a od Rzadkiego wzwyż — gniazda artefaktów.
Cztery sloty
- Hełm — stałe HP
- Zbroja — redukcja obrażeń
- Broń — stałe obrażenia
- Nogawice — stały unik
Drabina rzadkości
| Rzadkość | Modyfikatory | Sockety |
|---|---|---|
| Pospolita | 0 | 0 |
| Niepospolita | 1 | 0 |
| Rzadka | 2 | 0 (20% szansy na 1 gniazdo) |
| Epicki | 3 | 1 (20% szansy na 2 gniazda) |
| Legendarny | 4 | 2 |
| Mityczna | 5 | 3 |
Rare i Epic losują dodatkowy socket przy tworzeniu przedmiotu; pozostałe poziomy mają stałą liczbę. Łączenie losuje liczbę socketów od nowa dla nowej rzadkości, a wstawione artefakty wracają do plecaka.
Poziom przedmiotu wg świata i fali
| Fala | Ś1 | Ś2 | Ś3 | Ś4 | Ś5 | Ś6 | Ś7 | Ś8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1300 | 2600 | 3900 | 5200 | 6500 | 7800 | 9100 |
| 100 | 55 | 1355 | 2655 | 3955 | 5255 | 6555 | 7855 | 9155 |
| 500 | 430 | 1730 | 3030 | 4330 | 5630 | 6930 | 8230 | 9530 |
| 1000 | 1000 | 2300 | 3600 | 4900 | 6200 | 7500 | 8800 | 10100 |
| 2000 | 2144 | 3444 | 4744 | 6044 | 7344 | 8644 | 9944 | 11244 |
| 3000 | 3118 | 4418 | 5718 | 7018 | 8318 | 9618 | 10918 | 12218 |
| 4000 | 3871 | 5171 | 6471 | 7771 | 9071 | 10371 | 11671 | 12971 |
| 5000 | 4418 | 5718 | 7018 | 8318 | 9618 | 10918 | 12218 | 13518 |
| 6000 | 4800 | 6100 | 7400 | 8700 | 10000 | 11300 | 12600 | 13900 |
| 7000 | 5057 | 6357 | 7657 | 8957 | 10257 | 11557 | 12857 | 14157 |
| 8000 | 5225 | 6525 | 7825 | 9125 | 10425 | 11725 | 13025 | 14325 |
| 9000 | 5332 | 6632 | 7932 | 9232 | 10532 | 11832 | 13132 | 14432 |
| 10000 | 5400 | 6700 | 8000 | 9300 | 10600 | 11900 | 13200 | 14500 |
Człon zależny od fali nasyca się — dobija do stałej granicy i nigdy jej nie przekracza — a każdy świat dokłada stały krok. Grind w jednym świecie trafia w sufit, którego nie skruszy żadna liczba fal; wejście świat wyżej daje więcej niż tysiące kolejnych fal.
Ekwipunek z bossów jest tylko Pospolity lub Niepospolity (boss pojawia się co 10 fal). Wyższe rzadkości (od Rzadkiego do Legendarnego) się wytwarza, nie znajduje: Scal dwa przedmioty tego samego slotu i rzadkości, a Mityczne twórz w Kuźni.
Limit ekwipunku
Ekwipunek mieści 300 przedmiotów. Po osiągnięciu limitu drop z bossa NIE zostaje zebrany — przepada, nie czeka w kolejce, a zamiast niego pojawia się ostrzeżenie „Ekwipunek pełny". Licznik na ekranie Ekwipunku pokazuje 300/300, a w menu zapala się czerwona kropka. Zrób miejsce przez rozbiórkę lub scalenie; nic z tego, co już masz, nie zostanie usunięte, żeby zmieścić nowy przedmiot.
Ulepszanie przedmiotu
Przedmiot można ulepszyć dwa razy za diamenty. Poziom I kosztuje 50 i mnoży KAŻDĄ statystykę przedmiotu przez 1,05; poziom II kosztuje kolejne 200 i podnosi łącznie do 1,10. Mnożnik obejmuje cały blok statystyk, nie tylko bonus slotu.
Dwie rzeczy warto wiedzieć przed wydaniem. SCALANIE NIE PRZENOSI ULEPSZENIA — scalony przedmiot jest nowy i ma poziom ulepszenia 0, więc oddając w scalenie przedmiot z poziomem II tracisz pełne 250 diamentów. Rozbiórka zwraca wyłącznie esencję; diamenty za ulepszenie nie wracają nigdy. Ulepszaj to, co zamierzasz ZATRZYMAĆ.
Siła przedmiotu
Poziom przedmiotu skaluje statystykę bazową, a modyfikatory mocy magicznych dodają efekty buildu. Moce epickie losują się z jednej wspólnej puli, ale moce LEGENDARNE są przypisane do slotu — każdy typ przedmiotu (hełm, pancerz, buty, broń) ma własny zestaw trzech, a moc z innego slotu nigdy nie wypadnie na danym przedmiocie. Wyższe światy podnoszą poziom przedmiotów, więc pchanie światów to najszybszy upgrade ekwipunku.
Przeglądaj wszystkie
Pula statystyk
Każdy przedmiot losuje modyfikatory statystyk z czterech kategorii. Ile ich będzie, zależy od rzadkości — Niepospolity 1, Rzadki 2, Epicki 3, Legendarny 4, Mityczny 5. Przelosowanie w Kuźni zamienia każdy modyfikator na inną statystykę z TEJ SAMEJ kategorii. Każdy przedmiot ma też stały bonus slotu (Maks. HP na hełmach, Obrażenia na broni itd.), który jest zawsze obecny i nigdy nie jest przelosowywany.
| Kategoria | Statystyka | Typ | Od |
|---|---|---|---|
| ATK | Obrażenia Pocisku | Stała | Niepospolita |
| ATK | Przebicie Pancerza | % | Niepospolita |
| ATK | Szansa Krwawienia | % | Niepospolita |
| ATK | Obrażenia Pocisku % | % | Epicki |
| ATK | Obrażenia Wręcz % | % | Epicki |
| OBR | Redukcja obrażeń | % | Niepospolita |
| OBR | Maks. PŻ | Stała | Niepospolita |
| OBR | PŻ Tarczy | Stała | Niepospolita |
| OBR | Maks. PŻ % | % | Epicki |
| OBR | Tarcza % | % | Epicki |
| ODP | Odporność Wysysania | % | Niepospolita |
| ODP | Odporność na Truciznę | % | Niepospolita |
| ODP | Odporność na Ogłuszenie | % | Niepospolita |
| TEMPO | Szansa Uniku Ataku | % | Niepospolita |
| TEMPO | Szansa Kontrataku | % | Niepospolita |
| TEMPO | Czas Trucizny | % | Niepospolita |
| TEMPO | Czas Ogłuszenia | % | Niepospolita |
| TEMPO | Regen % | % | Epicki |
Warianty procentowe odblokowują się od rzadkości Epickiej. Wartości płaskie (Maks. HP, Obrażenia, Tarcza) rosną z poziomem przedmiotu; modyfikatory procentowe nie.
Last updated 2026-08-16