Nieustępliwość
Legendarna moc ekwipunku przypisana do slotu.
Efekt
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Poziom | Legendarna (per slot) |
| Slot | Broń |
| Efekt | +10% obrażeń za każdy strzał lub cios wręcz już zadany temu wrogowi (maks. 10 stosów) |
Last updated 2026-10-24
Legendarna moc ekwipunku przypisana do slotu.
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Poziom | Legendarna (per slot) |
| Slot | Broń |
| Efekt | +10% obrażeń za każdy strzał lub cios wręcz już zadany temu wrogowi (maks. 10 stosów) |
Last updated 2026-10-24