Wał obronny
Legendarna moc ekwipunku przypisana do slotu.
Efekt
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Poziom | Legendarna (per slot) |
| Slot | Zbroja |
| Efekt | Pierwsze 25% HP traconych w każdej fali zamienia się w tarczę |
Last updated 2026-07-15
Legendarna moc ekwipunku przypisana do slotu.
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Poziom | Legendarna (per slot) |
| Slot | Zbroja |
| Efekt | Pierwsze 25% HP traconych w każdej fali zamienia się w tarczę |
Last updated 2026-07-15