Zaklęcie: Krwawa Przysięga
Ładuje się z leczenia, które generujesz, i czeka. Cios, który by cię zabił, zostaje anulowany: zostajesz z 1 HP, przez chwilę nietykalny, fala uderzeniowa odrzuca wrogów, a sprawca tego ciosu ginie na miejscu — nic nie zostawiając. Ratunek ma cenę: przez 10 s całe leczenie jest martwe, tarcza pęka i nic jej nie odbuduje. Każde użycie w rundzie podwaja koszt następnego.

Koszt odblokowania
| Odblok. nr | Koszt | Łącznie wydane |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 130 |
| 3 | 130 | 260 |
| 4 | 210 | 470 |
| 5 | 350 | 820 |
| 6 | 570 | 1.4K |
| 7 | 940 | 2.3K |
| 8 | 1.5K | 3.9K |
| 9 | 2.5K | 6.4K |
| 10 | 4.0K | 10.4K |
Zaklęcia startowe są darmowe przy Przebudzeniu I. Kupowane zaklęcia idą po tej drabince — cena zależy od liczby już kupionych, nie od konkretnego zaklęcia.
Sekundy nietykalności po ratunku
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — |
| 2 | 1.1 | 22 | 22 |
| 3 | 1.2 | 71 | 93 |
| 4 | 1.3 | 162 | 255 |
| 5 | 1.4 | 298 | 553 |
| 6 | 1.5 | 481 | 1.0K |
| 7 | 1.6 | 715 | 1.7K |
| 8 | 1.7 | 1.0K | 2.7K |
Mana potrzebna na rzut
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | — | — |
| 2 | 580 | 16 | 16 |
| 3 | 560 | 44 | 60 |
| 4 | 540 | 96 | 156 |
| 5 | 520 | 175 | 331 |
| 6 | 500 | 280 | 611 |
| 7 | 480 | 415 | 1.0K |
| 8 | 460 | 579 | 1.6K |
| 9 | 440 | 774 | 2.4K |
| 10 | 420 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-08-08