Заклинание: Кровавая клятва
Заряжается от исцеления, которое ты создаёшь, и ждёт. Удар, который убил бы тебя, отменяется: остаёшься с 1 HP, на миг неуязвимым, ударная волна отбрасывает врагов, а нанёсший этот удар враг гибнет на месте — не оставляя ничего. У спасения есть цена: на 10 с всё исцеление мертво, щит разбивается и ничто его не восстановит. Каждое использование за забег удваивает цену следующего.

Стоимость открытия
| Открытие № | Стоимость | Всего потрачено |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 130 |
| 3 | 130 | 260 |
| 4 | 210 | 470 |
| 5 | 350 | 820 |
| 6 | 570 | 1.4K |
| 7 | 940 | 2.3K |
| 8 | 1.5K | 3.9K |
| 9 | 2.5K | 6.4K |
| 10 | 4.0K | 10.4K |
Стартовые заклинания бесплатны на пробуждении I. Купленные заклинания идут по этой лестнице — цена зависит от того, сколько ты уже купил, а не от того, какое заклинание выбираешь.
Секунды неуязвимости после спасения
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — |
| 2 | 1.1 | 22 | 22 |
| 3 | 1.2 | 71 | 93 |
| 4 | 1.3 | 162 | 255 |
| 5 | 1.4 | 298 | 553 |
| 6 | 1.5 | 481 | 1.0K |
| 7 | 1.6 | 715 | 1.7K |
| 8 | 1.7 | 1.0K | 2.7K |
Мана за каст
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | — | — |
| 2 | 580 | 16 | 16 |
| 3 | 560 | 44 | 60 |
| 4 | 540 | 96 | 156 |
| 5 | 520 | 175 | 331 |
| 6 | 500 | 280 | 611 |
| 7 | 480 | 415 | 1.0K |
| 8 | 460 | 579 | 1.6K |
| 9 | 440 | 774 | 2.4K |
| 10 | 420 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-08-08