Zauber: Blutschwur
Lädt sich aus der Heilung, die du erzeugst, und wartet. Ein tödlicher Treffer wird abgewendet: Du bleibst mit 1 TP zurück, kurz unantastbar, eine Druckwelle wirft Gegner zurück und der Gegner hinter diesem Schlag stirbt auf der Stelle — ohne jede Beute. Die Rettung hat ihren Preis: 10 s lang ist jede Heilung tot, dein Schild zerbricht und nichts baut ihn wieder auf. Jede Nutzung in einem Lauf verdoppelt die Kosten der nächsten.

Freischaltkosten
| Freischaltung Nr. | Kosten | Gesamt ausgegeben |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 130 |
| 3 | 130 | 260 |
| 4 | 210 | 470 |
| 5 | 350 | 820 |
| 6 | 570 | 1.4K |
| 7 | 940 | 2.3K |
| 8 | 1.5K | 3.9K |
| 9 | 2.5K | 6.4K |
| 10 | 4.0K | 10.4K |
Starter-Zauber sind bei Erwachen I gratis. Gekaufte Zauber folgen dieser Leiter — der Preis hängt von der Anzahl bereits gekaufter Zauber ab, nicht vom Zauber selbst.
Sekunden unantastbar nach der Rettung
| Stufe | Wert | Kosten | Gesamt ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | — |
| 2 | 1.1 | 22 | 22 |
| 3 | 1.2 | 71 | 93 |
| 4 | 1.3 | 162 | 255 |
| 5 | 1.4 | 298 | 553 |
| 6 | 1.5 | 481 | 1.0K |
| 7 | 1.6 | 715 | 1.7K |
| 8 | 1.7 | 1.0K | 2.7K |
Benötigtes Mana pro Zauber
| Stufe | Wert | Kosten | Gesamt ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 1 | 600 | — | — |
| 2 | 580 | 16 | 16 |
| 3 | 560 | 44 | 60 |
| 4 | 540 | 96 | 156 |
| 5 | 520 | 175 | 331 |
| 6 | 500 | 280 | 611 |
| 7 | 480 | 415 | 1.0K |
| 8 | 460 | 579 | 1.6K |
| 9 | 440 | 774 | 2.4K |
| 10 | 420 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-08-08