Golem
Ein Steinkoloss, den keine Pfeile durchdringen. Nur eine Klinge kann ihn brechen.
golem
Kampfwerte
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Erscheint ab Welle | 1 |
| Erscheint ab Welt | 5 |
| Rüstung | 0.1 |
| Immun gegen Fernkampf | Ja |
Skalierungsvorschau (Welt 1)
| Welle | LP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.25 |
| 10 | 9 | 4.27 |
| 50 | 53 | 9.43 |
| 100 | 153 | 16.1 |
| 250 | 3591 | 80.1 |
| 500 | 13636 | 169 |
| 1000 | 51693 | 361 |
| 2000 | 195798 | 772 |
Werte für Welt 1 — höhere Welten multiplizieren LP und Schaden zusätzlich, Belohnungen wachsen mit.
Last updated 2026-07-15