Golem
Ein Steinkoloss, den keine Pfeile durchdringen. Nur eine Klinge kann ihn brechen.
golem
Kampfwerte
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Erscheint ab Welle | 1 |
| Erscheint ab Welt | 5 |
| Rüstung | 0.1 |
| Immun gegen Fernkampf | Ja |
Skalierungsvorschau (erste Welt, in der er auftaucht)
| Welle | LP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 18000 | 13500 |
| 10 | 54689 | 25609 |
| 50 | 967664 | 91598 |
| 100 | 3.7M | 182787 |
| 250 | 21.6M | 480421 |
| 500 | 81.8M | 1016577 |
| 1000 | 310.2M | 2166013 |
| 2000 | 1.2B | 4630053 |
Werte für die erste Welt, in der dieser Gegner erscheinen kann (siehe Werte oben) - höhere Welten multiplizieren LP und Schaden zusätzlich, Belohnungen wachsen mit.
Last updated 2026-10-23