Голем
Каменный колосс, неуязвимый для стрел. Лишь клинок может расколоть его панцирь.
golem
Боевые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Появляется с волны | 1 |
| Появляется с мира | 5 |
| Броня | 0.1 |
| Иммунитет к дальним атакам | Да |
Предпросмотр масштабирования (мир 1)
| Волна | ОЗ | УВП |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.25 |
| 10 | 9 | 4.27 |
| 50 | 53 | 9.43 |
| 100 | 153 | 16.1 |
| 250 | 3591 | 80.1 |
| 500 | 13636 | 169 |
| 1000 | 51693 | 361 |
| 2000 | 195798 | 772 |
Значения показаны для мира 1 — в более высоких мирах ОЗ и урон множатся ещё сильнее, а награды растут вместе с ними.
Last updated 2026-07-15