Голем
Каменный колосс, неуязвимый для стрел. Лишь клинок может расколоть его панцирь.
golem
Боевые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Появляется с волны | 1 |
| Появляется с мира | 5 |
| Броня | 0.1 |
| Иммунитет к дальним атакам | Да |
Предпросмотр масштабирования (первый мир, где он появляется)
| Волна | ОЗ | УВП |
|---|---|---|
| 1 | 18000 | 13500 |
| 10 | 54689 | 25609 |
| 50 | 967664 | 91598 |
| 100 | 3.7M | 182787 |
| 250 | 21.6M | 480421 |
| 500 | 81.8M | 1016577 |
| 1000 | 310.2M | 2166013 |
| 2000 | 1.2B | 4630053 |
Значения для первого мира, где может появиться этот враг (см. характеристики выше) - в более высоких мирах ОЗ и урон множатся ещё сильнее, а награды растут вместе с ними.
Last updated 2026-10-23