Gólem
Un coloso de piedra inmune a las flechas. Solo una espada puede romperlo.
golem
Estadísticas de combate
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Aparece desde la oleada | 1 |
| Aparece desde el mundo | 5 |
| Armadura | 0.1 |
| Inmune a distancia | Sí |
Vista de escalado (Mundo 1)
| Oleada | PS | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.25 |
| 10 | 9 | 4.27 |
| 50 | 53 | 9.43 |
| 100 | 153 | 16.1 |
| 250 | 3591 | 80.1 |
| 500 | 13636 | 169 |
| 1000 | 51693 | 361 |
| 2000 | 195798 | 772 |
Valores para el Mundo 1 — los mundos superiores multiplican aún más los PS y el daño, y las recompensas escalan a la par.
Last updated 2026-07-15