Gólem
Un coloso de piedra inmune a las flechas. Solo una espada puede romperlo.
golem
Estadísticas de combate
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Aparece desde la oleada | 1 |
| Aparece desde el mundo | 5 |
| Armadura | 0.1 |
| Inmune a distancia | Sí |
Vista de escalado (primer mundo donde aparece)
| Oleada | PS | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 18000 | 13500 |
| 10 | 54689 | 25609 |
| 50 | 967664 | 91598 |
| 100 | 3.7M | 182787 |
| 250 | 21.6M | 480421 |
| 500 | 81.8M | 1016577 |
| 1000 | 310.2M | 2166013 |
| 2000 | 1.2B | 4630053 |
Valores del primer mundo donde puede aparecer este enemigo (ver estadísticas arriba) - los mundos superiores multiplican aún más los PS y el daño, y las recompensas escalan a la par.
Last updated 2026-10-23