Golem
Kamienny kolos odporny na strzały. Tylko ostrze przebije jego skorupę.
golem
Statystyki bojowe
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Pojawia się od fali | 1 |
| Pojawia się od świata | 5 |
| Pancerz | 0.1 |
| Odporny na dystans | Tak |
Podgląd skalowania (Świat 1)
| Fala | HP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 2.25 |
| 10 | 9 | 4.27 |
| 50 | 53 | 9.43 |
| 100 | 153 | 16.1 |
| 250 | 3591 | 80.1 |
| 500 | 13636 | 169 |
| 1000 | 51693 | 361 |
| 2000 | 195798 | 772 |
Wartości dla Świata 1 — wyższe światy dodatkowo mnożą HP i obrażenia, a nagrody rosną razem z nimi.
Last updated 2026-07-15