Golem
Kamienny kolos odporny na strzały. Tylko ostrze przebije jego skorupę.
golem
Statystyki bojowe
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Pojawia się od fali | 1 |
| Pojawia się od świata | 5 |
| Pancerz | 0.1 |
| Odporny na dystans | Tak |
Podgląd skalowania (pierwszy świat, w którym się pojawia)
| Fala | HP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 18000 | 13500 |
| 10 | 54689 | 25609 |
| 50 | 967664 | 91598 |
| 100 | 3.7M | 182787 |
| 250 | 21.6M | 480421 |
| 500 | 81.8M | 1016577 |
| 1000 | 310.2M | 2166013 |
| 2000 | 1.2B | 4630053 |
Wartości dla pierwszego świata, w którym ten wróg może się pojawić (zob. statystyki wyżej) - wyższe światy dodatkowo mnożą HP i obrażenia, a nagrody rosną razem z nimi.
Last updated 2026-10-23