Werkstatt
Dauerhafte, mit Münzen gekaufte Upgrades, die zwischen Läufen bestehen bleiben.
Die Werkstatt ist deine dauerhafte Progression: Mit Münzen gekaufte Upgrades bleiben für immer und setzen die Basis, mit der jeder Lauf startet. Blatt-Upgrades im Lauf bauen auf diesen Stufen auf.
Wie Kosten wachsen
Jedes Upgrade folgt derselben Regel: Jede Stufe multipliziert den Preis der nächsten. Frühe Stufen sind billig, tiefe Stufen Langzeitziele. Der Max-Knopf zeigt, wie viele Stufen du dir auf einmal leisten kannst.
Automatisierung
| Gegenstand | Stufe | Kosten |
|---|---|---|
| Feuerrate | 19 | 3 |
Kampf
| Gegenstand | Stufe | Kosten |
|---|---|---|
| Geschossschaden | 600 | 3 |
| Nahkampfschlag | 480 | 3 |
| Durchschlag | 40 | 500 |
| Nahkampftempo | 320 | 5 |
| Konterangriff | 10 | 2.00K |
| Konterschaden | 10 | 5.00K |
| Krit. Chance | 30 | 500 |
| Krit. Schaden | 30 | 800 |
| Blutung | 15 | 3.00K |
Überleben
| Gegenstand | Stufe | Kosten |
|---|---|---|
| Max HP | 600 | 3 |
| HP Regen | 600 | 10 |
| Schild | 450 | 50 |
| Rüstung | 600 | 30 |
| Schild-Regen | 600 | 20 |
| Schild-Respawn | 23 | 5.00K |
| Schildreflexion | 33 | 150 |
| Betäubung ausweichen | 30 | 1.80K |
| Betäubungsresistenz | 30 | 15.00K |
| Giftresistenz | 30 | 200.00M |
| Saugresistenz | 30 | 200.00M |
| Schadensreduktion | 600 | 10 |
Wirtschaft
| Gegenstand | Stufe | Kosten |
|---|---|---|
| Münzregen | 50 | 500 |
| Blattregen | 100 | 200 |
| Start-Blätter | 200 | 5 |
| Startwelle | 30 | 2.00K |
| Offline-Einkommen | 30 | 5.00K |
| Ausrüst.-Drop | 5 | 2.00K |
| Ofen | 1 | 0 |
Sobald ein Upgrade maximiert ist und du Erwachen I hast, kannst du mit dem Aufstieg Münzen ausgeben, um es pro Stufe +1% weiter zu treiben — nichts wird zurückgesetzt. Lies seinen Artikel.
Last updated 2026-07-15