Сатир
Проворный хитрец, танцующий между твоими ударами.
satyr
Боевые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Появляется с волны | 10 |
| Появляется с мира | 4 |
| Уклонение от снарядов | 40% |
| Уклонение в ближнем бою | 25% |
Предпросмотр масштабирования (первый мир, где он появляется)
| Волна | ОЗ | УВП |
|---|---|---|
| 10 | 9114 | 3073 |
| 50 | 161277 | 10992 |
| 100 | 613748 | 21934 |
| 250 | 3.6M | 57650 |
| 500 | 13.6M | 121989 |
| 1000 | 51.7M | 259922 |
| 2000 | 195.8M | 555606 |
Значения для первого мира, где может появиться этот враг (см. характеристики выше) - в более высоких мирах ОЗ и урон множатся ещё сильнее, а награды растут вместе с ними.
Last updated 2026-10-23