Satyr
Zwinny figlarnik tańczący między twoimi ciosami.
satyr
Statystyki bojowe
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Pojawia się od fali | 10 |
| Pojawia się od świata | 4 |
| Unik pocisków | 40% |
| Unik wręcz | 25% |
Podgląd skalowania (pierwszy świat, w którym się pojawia)
| Fala | HP | DPS |
|---|---|---|
| 10 | 9114 | 3073 |
| 50 | 161277 | 10992 |
| 100 | 613748 | 21934 |
| 250 | 3.6M | 57650 |
| 500 | 13.6M | 121989 |
| 1000 | 51.7M | 259922 |
| 2000 | 195.8M | 555606 |
Wartości dla pierwszego świata, w którym ten wróg może się pojawić (zob. statystyki wyżej) - wyższe światy dodatkowo mnożą HP i obrażenia, a nagrody rosną razem z nimi.
Last updated 2026-10-23