Астральный страж
Выкованный из звёзд часовой в собственном щите из света. Разбей щит, чтобы добраться до него.
astralSentinel
Боевые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Появляется с волны | 1 |
| Появляется с мира | 7 |
| Броня | 0.3 |
| Личный щит | 30% |
Предпросмотр масштабирования (первый мир, где он появляется)
| Волна | ОЗ | УВП |
|---|---|---|
| 1 | 21.6M | 4M |
| 10 | 65.9M | 7682551 |
| 50 | 1.2B | 27479375 |
| 100 | 4.6B | 54835967 |
| 250 | 28.6B | 144126181 |
| 500 | 119.9B | 304973158 |
| 1000 | 555B | 649803914 |
| 2000 | 3135.7B | 1389015910 |
Значения для первого мира, где может появиться этот враг (см. характеристики выше) - в более высоких мирах ОЗ и урон множатся ещё сильнее, а награды растут вместе с ними.
Last updated 2026-10-23