Centinela Astral
Un guardián forjado en las estrellas, envuelto en su propio escudo de luz. Rompe el escudo para alcanzarlo.
astralSentinel
Estadísticas de combate
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Aparece desde la oleada | 1 |
| Aparece desde el mundo | 7 |
| Armadura | 0.3 |
| Escudo propio | 30% |
Vista de escalado (primer mundo donde aparece)
| Oleada | PS | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 21.6M | 4M |
| 10 | 65.9M | 7682551 |
| 50 | 1.2B | 27479375 |
| 100 | 4.6B | 54835967 |
| 250 | 28.6B | 144126181 |
| 500 | 119.9B | 304973158 |
| 1000 | 555B | 649803914 |
| 2000 | 3135.7B | 1389015910 |
Valores del primer mundo donde puede aparecer este enemigo (ver estadísticas arriba) - los mundos superiores multiplican aún más los PS y el daño, y las recompensas escalan a la par.
Last updated 2026-10-23