Strażnik Pryzmatu
Osłania się przed jednym typem ataku. Ten typ zadaje Strażnikowi 35% obrażeń, pozostałe dwa pełne. Osłony nigdy nie odbijają — uderzaj tam, gdzie pryzmat nie chroni.
prismWarden
Statystyki bojowe
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Pojawia się od fali | 1 |
| Pojawia się od świata | 7 |
| Pancerz | 0.2 |
Podgląd skalowania (Świat 1)
| Fala | HP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 |
| 10 | 27 | 17.1 |
| 50 | 161 | 37.7 |
| 100 | 461 | 64.4 |
| 250 | 10775 | 320 |
| 500 | 40908 | 678 |
| 1000 | 155079 | 1444 |
| 2000 | 587395 | 3087 |
Wartości dla Świata 1 — wyższe światy dodatkowo mnożą HP i obrażenia, a nagrody rosną razem z nimi.
Last updated 2026-07-15