Strażnik Pryzmatu
Osłania się przed jednym typem ataku. Ten typ zadaje Strażnikowi 35% obrażeń, pozostałe dwa pełne. Osłony nigdy nie odbijają — uderzaj tam, gdzie pryzmat nie chroni.
prismWarden
Statystyki bojowe
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Pojawia się od fali | 1 |
| Pojawia się od świata | 7 |
| Pancerz | 0.2 |
Podgląd skalowania (pierwszy świat, w którym się pojawia)
| Fala | HP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 3.2M | 3.2M |
| 10 | 9.9M | 6146041 |
| 50 | 177.6M | 21983500 |
| 100 | 689.6M | 43868773 |
| 250 | 4.3B | 115300945 |
| 500 | 18B | 243978526 |
| 1000 | 83.2B | 519843131 |
| 2000 | 470.4B | 1111212728 |
Wartości dla pierwszego świata, w którym ten wróg może się pojawić (zob. statystyki wyżej) - wyższe światy dodatkowo mnożą HP i obrażenia, a nagrody rosną razem z nimi.
Last updated 2026-10-23