Guardián del Prisma
Se protege contra un tipo de ataque a la vez. Ese tipo inflige el 35% del daño al Guardián; los otros dos, el daño completo. Las barreras nunca reflejan: golpea lo que el prisma ignora.
prismWarden
Estadísticas de combate
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Aparece desde la oleada | 1 |
| Aparece desde el mundo | 7 |
| Armadura | 0.2 |
Vista de escalado (primer mundo donde aparece)
| Oleada | PS | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 3.2M | 3.2M |
| 10 | 9.9M | 6146041 |
| 50 | 177.6M | 21983500 |
| 100 | 689.6M | 43868773 |
| 250 | 4.3B | 115300945 |
| 500 | 18B | 243978526 |
| 1000 | 83.2B | 519843131 |
| 2000 | 470.4B | 1111212728 |
Valores del primer mundo donde puede aparecer este enemigo (ver estadísticas arriba) - los mundos superiores multiplican aún más los PS y el daño, y las recompensas escalan a la par.
Last updated 2026-10-23