Guardián del Prisma
Se protege contra un tipo de ataque a la vez. Ese tipo inflige el 35% del daño al Guardián; los otros dos, el daño completo. Las barreras nunca reflejan: golpea lo que el prisma ignora.
prismWarden
Estadísticas de combate
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Aparece desde la oleada | 1 |
| Aparece desde el mundo | 7 |
| Armadura | 0.2 |
Vista de escalado (Mundo 1)
| Oleada | PS | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 |
| 10 | 27 | 17.1 |
| 50 | 161 | 37.7 |
| 100 | 461 | 64.4 |
| 250 | 10775 | 320 |
| 500 | 40908 | 678 |
| 1000 | 155079 | 1444 |
| 2000 | 587395 | 3087 |
Valores para el Mundo 1 — los mundos superiores multiplican aún más los PS y el daño, y las recompensas escalan a la par.
Last updated 2026-07-15