Schattengeist
Gleitet zwischen den Welten und wird unangreifbar. Schlage zu, wenn er erscheint.
shadowWraith
Kampfwerte
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Erscheint ab Welle | 1 |
| Erscheint ab Welt | 6 |
Skalierungsvorschau (erste Welt, in der er auftaucht)
| Welle | LP | DPS |
|---|---|---|
| 1 | 240000 | 117000 |
| 10 | 729190 | 221940 |
| 50 | 12.9M | 793849 |
| 100 | 49.1M | 1584150 |
| 250 | 287.3M | 4163645 |
| 500 | 1.1B | 8810336 |
| 1000 | 4.1B | 18772113 |
| 2000 | 15.7B | 40127126 |
Werte für die erste Welt, in der dieser Gegner erscheinen kann (siehe Werte oben) - höhere Welten multiplizieren LP und Schaden zusätzlich, Belohnungen wachsen mit.
Last updated 2026-10-23