Runa Mocy
Zwiększa wszystkie obrażenia

Poziomy i koszty
| Poziom | Bonus | Łącznie wydane |
|---|---|---|
| 1 | +0.8% | 15 |
| 2 | +1.6% | 30 |
| 3 | +2.4% | 45 |
| 4 | +3.2% | 60 |
| 5 | +4% | 75 |
| 6 | +4.8% | 90 |
| 7 | +5.6% | 105 |
| 8 | +6.4% | 120 |
| 9 | +7.2% | 135 |
| 10 | +8% | 150 |
| 11 | +8.8% | 165 |
| 12 | +9.6% | 180 |
| 13 | +10.4% | 195 |
| 14 | +11.2% | 210 |
| 15 | +12% | 225 |
| 16 | +12.8% | 240 |
| 17 | +13.6% | 255 |
| 18 | +14.4% | 270 |
| 19 | +15.2% | 285 |
| 20 | +16% | 300 |
| 21 | +16.8% | 315 |
| 22 | +17.6% | 330 |
| 23 | +18.4% | 345 |
| 24 | +19.2% | 360 |
| 25 | +20% | 375 |
| 26 | +20.8% | 390 |
| 27 | +21.6% | 405 |
| 28 | +22.4% | 420 |
| 29 | +23.2% | 435 |
| 30 | +24% | 450 |
| 31 | +24.8% | 465 |
| 32 | +25.6% | 480 |
| 33 | +26.4% | 495 |
| 34 | +27.2% | 510 |
| 35 | +28% | 525 |
| 36 | +28.8% | 540 |
| 37 | +29.6% | 555 |
| 38 | +30.4% | 570 |
| 39 | +31.2% | 585 |
| 40 | +32% | 600 |
| 41 | +32.8% | 615 |
| 42 | +33.6% | 630 |
| 43 | +34.4% | 645 |
| 44 | +35.2% | 660 |
| 45 | +36% | 675 |
| 46 | +36.8% | 690 |
| 47 | +37.6% | 705 |
| 48 | +38.4% | 720 |
| 49 | +39.2% | 735 |
| 50 | +40% | 750 |
Każdy poziom runy to jeden kamień runiczny twojego wyboru; kolumna „łącznie" pokazuje diamenty wydane na kamienie do tego poziomu.
Poziomy wzniesienia
| Poziom | Bonus | Koszt |
|---|---|---|
| I | +0.8%/lvl | — |
| II | +3% Szansa na kryt. | 500 |
| III | +2% Przebicie pancerza | 1.2K |
Last updated 2026-07-15