← Wiki
Zaklęcie: Krwawy Wir
Wszyscy wrogowie krwawią procentowo do otrzymanych obrażeń.
Krwawienie % obrażeń / s
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 30% | — | — |
| 2 | 32% | 13 | 13 |
| 3 | 34% | 31 | 44 |
| 4 | 36% | 65 | 109 |
| 5 | 38% | 115 | 224 |
| 6 | 40% | 183 | 407 |
| 7 | 42% | 269 | 676 |
| 8 | 44% | 375 | 1.1K |
| 9 | 46% | 500 | 1.6K |
| 10 | 48% | 646 | 2.2K |
| 11 | 50% | 812 | 3.0K |
| 12 | 52% | 1.0K | 4.0K |
Czas działania
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 6s | — | — |
| 2 | 6.5s | 11 | 11 |
| 3 | 7s | 22 | 33 |
| 4 | 7.5s | 41 | 74 |
| 5 | 8s | 71 | 145 |
| 6 | 8.5s | 111 | 256 |
| 7 | 9s | 162 | 418 |
| 8 | 9.5s | 224 | 642 |
| 9 | 10s | 298 | 940 |
| 10 | 10.5s | 383 | 1.3K |
| 11 | 11s | 481 | 1.8K |
| 12 | 11.5s | 592 | 2.4K |
| 13 | 12s | 715 | 3.1K |
| 14 | 12.5s | 851 | 4.0K |
| 15 | 13s | 1.0K | 5.0K |
Odnowienie rzucania
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 32s | — | — |
| 2 | 31s | 13 | 13 |
| 3 | 30s | 31 | 44 |
| 4 | 29s | 65 | 109 |
| 5 | 28s | 115 | 224 |
| 6 | 27s | 183 | 407 |
| 7 | 26s | 269 | 676 |
| 8 | 25s | 375 | 1.1K |
| 9 | 24s | 500 | 1.6K |
| 10 | 23s | 646 | 2.2K |
| 11 | 22s | 812 | 3.0K |
| 12 | 21s | 1.0K | 4.0K |
Mana potrzebna na rzut
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 90 | — | — |
| 2 | 87 | 16 | 16 |
| 3 | 84 | 44 | 60 |
| 4 | 81 | 96 | 156 |
| 5 | 78 | 175 | 331 |
| 6 | 75 | 280 | 611 |
| 7 | 72 | 415 | 1.0K |
| 8 | 69 | 579 | 1.6K |
| 9 | 66 | 774 | 2.4K |
| 10 | 63 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-10-22