Reino del Vacío
El mundo final: los mayores multiplicadores y el Espectro de Sombra que cambia de fase.

Estadísticas del mundo
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Multiplicador de dificultad | ×60000 |
| Recompensas de monedas (vs Mundo 1) | ×180 |
| Desbloqueo | Alcanza la oleada 100 en el Mundo 5 |
| Enemigo exclusivo | Espectro de Sombra |
Probabilidades de rareza del botín
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Común | 10% |
| Raro | 35% |
| Épico | 40% |
| Legendario | 15% |
Last updated 2026-07-16