Rune of Endurance
Increases stun dodge chance

Levels & cost
| Level | Bonus | Total spent |
|---|---|---|
| 1 | +0.5% | 15 |
| 2 | +1% | 30 |
| 3 | +1.5% | 45 |
| 4 | +2% | 60 |
| 5 | +2.5% | 75 |
| 6 | +3% | 90 |
| 7 | +3.5% | 105 |
| 8 | +4% | 120 |
| 9 | +4.5% | 135 |
| 10 | +5% | 150 |
| 11 | +5.5% | 165 |
| 12 | +6% | 180 |
| 13 | +6.5% | 195 |
| 14 | +7% | 210 |
| 15 | +7.5% | 225 |
| 16 | +8% | 240 |
| 17 | +8.5% | 255 |
| 18 | +9% | 270 |
| 19 | +9.5% | 285 |
| 20 | +10% | 300 |
| 21 | +10.5% | 315 |
| 22 | +11% | 330 |
| 23 | +11.5% | 345 |
| 24 | +12% | 360 |
| 25 | +12.5% | 375 |
| 26 | +13% | 390 |
| 27 | +13.5% | 405 |
| 28 | +14% | 420 |
| 29 | +14.5% | 435 |
| 30 | +15% | 450 |
| 31 | +15.5% | 465 |
| 32 | +16% | 480 |
| 33 | +16.5% | 495 |
| 34 | +17% | 510 |
| 35 | +17.5% | 525 |
| 36 | +18% | 540 |
| 37 | +18.5% | 555 |
| 38 | +19% | 570 |
| 39 | +19.5% | 585 |
| 40 | +20% | 600 |
| 41 | +20.5% | 615 |
| 42 | +21% | 630 |
| 43 | +21.5% | 645 |
| 44 | +22% | 660 |
| 45 | +22.5% | 675 |
| 46 | +23% | 690 |
| 47 | +23.5% | 705 |
| 48 | +24% | 720 |
| 49 | +24.5% | 735 |
| 50 | +25% | 750 |
Each rune level is one rune stone of your choice; the total column shows the diamonds spent on stones to reach that level.
Ascension tiers
| Tier | Bonus | Cost |
|---|---|---|
| I | +0.5%/lvl | — |
| II | +5% Attack Evasion | 500 |
| III | +3% HP Regen | 1.2K |
Last updated 2026-07-15