Runa Złota
Zwiększa przychód monet

Poziomy i koszty
| Poziom | Bonus | Łącznie wydane |
|---|---|---|
| 1 | +1.2% | 15 |
| 2 | +2.4% | 30 |
| 3 | +3.6% | 45 |
| 4 | +4.8% | 60 |
| 5 | +6% | 75 |
| 6 | +7.2% | 90 |
| 7 | +8.4% | 105 |
| 8 | +9.6% | 120 |
| 9 | +10.8% | 135 |
| 10 | +12% | 150 |
| 11 | +13.2% | 165 |
| 12 | +14.4% | 180 |
| 13 | +15.6% | 195 |
| 14 | +16.8% | 210 |
| 15 | +18% | 225 |
| 16 | +19.2% | 240 |
| 17 | +20.4% | 255 |
| 18 | +21.6% | 270 |
| 19 | +22.8% | 285 |
| 20 | +24% | 300 |
| 21 | +25.2% | 315 |
| 22 | +26.4% | 330 |
| 23 | +27.6% | 345 |
| 24 | +28.8% | 360 |
| 25 | +30% | 375 |
| 26 | +31.2% | 390 |
| 27 | +32.4% | 405 |
| 28 | +33.6% | 420 |
| 29 | +34.8% | 435 |
| 30 | +36% | 450 |
| 31 | +37.2% | 465 |
| 32 | +38.4% | 480 |
| 33 | +39.6% | 495 |
| 34 | +40.8% | 510 |
| 35 | +42% | 525 |
| 36 | +43.2% | 540 |
| 37 | +44.4% | 555 |
| 38 | +45.6% | 570 |
| 39 | +46.8% | 585 |
| 40 | +48% | 600 |
| 41 | +49.2% | 615 |
| 42 | +50.4% | 630 |
| 43 | +51.6% | 645 |
| 44 | +52.8% | 660 |
| 45 | +54% | 675 |
| 46 | +55.2% | 690 |
| 47 | +56.4% | 705 |
| 48 | +57.6% | 720 |
| 49 | +58.8% | 735 |
| 50 | +60% | 750 |
Każdy poziom runy to jeden kamień runiczny twojego wyboru; kolumna „łącznie" pokazuje diamenty wydane na kamienie do tego poziomu.
Poziomy wzniesienia
| Poziom | Bonus | Koszt |
|---|---|---|
| I | +1.2%/lvl | — |
| II | +5% Monety z bossów | 500 |
| III | +3% Podwójny łup | 1.2K |
Last updated 2026-07-15