Amuleto Vampírico
Parte del drenaje vampírico golpea tu escudo en lugar de tu vida

Efecto por rango (intervalo de tirada)
| Rango | Efecto |
|---|---|
| I | 7–13% del drenaje redirigido al escudo |
| II | 13–20% del drenaje redirigido al escudo |
| III | 20–30% del drenaje redirigido al escudo |
| Bono | +5.0% de maná por PV perdidos |
Craftear siempre da rango I con un valor dentro del intervalo; fusionar tres artefactos idénticos sube el rango y reforjar vuelve a tirar en el intervalo completo (la tirada máxima es Perfecta).
Receta
| Objeto | Valor |
|---|---|
| Núcleo de Jefe | 5× |
| Sangre Oscura | 15× |
| Esquirla de Hueso | 10× |
Last updated 2026-07-15