Runa de Precisión
Aumenta la probabilidad de golpe crítico

Niveles y costes
| Nivel | Bono | Total gastado |
|---|---|---|
| 1 | +0.4% | 15 |
| 2 | +0.8% | 30 |
| 3 | +1.2% | 45 |
| 4 | +1.6% | 60 |
| 5 | +2% | 75 |
| 6 | +2.4% | 90 |
| 7 | +2.8% | 105 |
| 8 | +3.2% | 120 |
| 9 | +3.6% | 135 |
| 10 | +4% | 150 |
| 11 | +4.4% | 165 |
| 12 | +4.8% | 180 |
| 13 | +5.2% | 195 |
| 14 | +5.6% | 210 |
| 15 | +6% | 225 |
| 16 | +6.4% | 240 |
| 17 | +6.8% | 255 |
| 18 | +7.2% | 270 |
| 19 | +7.6% | 285 |
| 20 | +8% | 300 |
| 21 | +8.4% | 315 |
| 22 | +8.8% | 330 |
| 23 | +9.2% | 345 |
| 24 | +9.6% | 360 |
| 25 | +10% | 375 |
| 26 | +10.4% | 390 |
| 27 | +10.8% | 405 |
| 28 | +11.2% | 420 |
| 29 | +11.6% | 435 |
| 30 | +12% | 450 |
| 31 | +12.4% | 465 |
| 32 | +12.8% | 480 |
| 33 | +13.2% | 495 |
| 34 | +13.6% | 510 |
| 35 | +14% | 525 |
| 36 | +14.4% | 540 |
| 37 | +14.8% | 555 |
| 38 | +15.2% | 570 |
| 39 | +15.6% | 585 |
| 40 | +16% | 600 |
| 41 | +16.4% | 615 |
| 42 | +16.8% | 630 |
| 43 | +17.2% | 645 |
| 44 | +17.6% | 660 |
| 45 | +18% | 675 |
| 46 | +18.4% | 690 |
| 47 | +18.8% | 705 |
| 48 | +19.2% | 720 |
| 49 | +19.6% | 735 |
| 50 | +20% | 750 |
Cada nivel de runa es una piedra rúnica a tu elección; la columna de total muestra los diamantes gastados en piedras hasta ese nivel.
Rangos de ascensión
| Rango | Bono | Coste |
|---|---|---|
| I | +0.4%/lvl | — |
| II | +5% Daño crítico | 500 |
| III | +2% Perforación | 1.2K |
Last updated 2026-07-15