Brasa del Fénix
Revive una vez por partida con parte de tu vida

Efecto por rango (intervalo de tirada)
| Rango | Efecto |
|---|---|
| I | Revive con 7–13% de PV máx. |
| II | Revive con 15–25% de PV máx. |
| III | Revive con 27–40% de PV máx. |
Craftear siempre da rango I con un valor dentro del intervalo; fusionar tres artefactos idénticos sube el rango y reforjar vuelve a tirar en el intervalo completo (la tirada máxima es Perfecta).
Receta
| Objeto | Valor |
|---|---|
| Núcleo de Magma | 15× |
| Sangre Oscura | 15× |
| Núcleo de Jefe | 8× |
| Esencia del Bosque | 10× |
| Cresta de Caballero | 5× |
Last updated 2026-07-15