Lente de Gema
Diamantes extra por cada anuncio visto

Efecto por rango (intervalo de tirada)
| Rango | Efecto |
|---|---|
| I | +1–3 diamantes por anuncio |
| II | +3–4 diamantes por anuncio |
| III | +4–6 diamantes por anuncio |
Craftear siempre da rango I con un valor dentro del intervalo; fusionar tres artefactos idénticos sube el rango y reforjar vuelve a tirar en el intervalo completo (la tirada máxima es Perfecta).
Receta
| Objeto | Valor |
|---|---|
| Núcleo de Jefe | 5× |
| Chispa del Vacío | 15× |
| Cristal de Cueva | 10× |
Last updated 2026-07-15