Banner of Vampirism
Grants lifesteal that grows up to wave 1000
Effect
| Stat | Value |
|---|---|
| Effect | Lifesteal |
| Scaling | Rises linearly to its maximum at wave 1,000 |
| Effect cap | +5% |
| War Spoils to unlock | 10 |
Per-level effect & War Spoils cost
| Level | Maximum | Cost | Total spent |
|---|---|---|---|
| 1 | +2.24% | 10 | 10 |
| 2 | +2.29% | 5 | 15 |
| 3 | +2.35% | 6 | 21 |
| 4 | +2.41% | 7 | 28 |
| 5 | +2.46% | 7 | 35 |
| 6 | +2.52% | 8 | 43 |
| 7 | +2.57% | 9 | 52 |
| 8 | +2.63% | 11 | 63 |
| 9 | +2.69% | 12 | 75 |
| 10 | +2.74% | 13 | 88 |
| 11 | +2.8% | 15 | 103 |
| 12 | +2.86% | 17 | 120 |
| 13 | +2.91% | 19 | 139 |
| 14 | +2.97% | 21 | 160 |
| 15 | +3.03% | 24 | 184 |
| 16 | +3.08% | 27 | 211 |
| 17 | +3.14% | 30 | 241 |
| 18 | +3.19% | 34 | 275 |
| 19 | +3.25% | 38 | 313 |
| 20 | +3.31% | 43 | 356 |
| 21 | +3.36% | 48 | 404 |
| 22 | +3.42% | 54 | 458 |
| 23 | +3.48% | 60 | 518 |
| 24 | +3.53% | 67 | 585 |
| 25 | +3.59% | 75 | 660 |
| 26 | +3.65% | 85 | 745 |
| 27 | +3.7% | 95 | 840 |
| 28 | +3.76% | 106 | 946 |
| 29 | +3.82% | 119 | 1065 |
| 30 | +3.87% | 133 | 1198 |
| 31 | +3.93% | 149 | 1347 |
| 32 | +3.98% | 167 | 1514 |
| 33 | +4.04% | 187 | 1701 |
| 34 | +4.1% | 210 | 1911 |
| 35 | +4.15% | 235 | 2146 |
| 36 | +4.21% | 263 | 2409 |
| 37 | +4.27% | 295 | 2704 |
| 38 | +4.32% | 331 | 3035 |
| 39 | +4.38% | 370 | 3405 |
| 40 | +4.44% | 415 | 3820 |
| 41 | +4.49% | 465 | 4285 |
| 42 | +4.55% | 521 | 4806 |
| 43 | +4.61% | 583 | 5389 |
| 44 | +4.66% | 653 | 6042 |
| 45 | +4.72% | 732 | 6774 |
| 46 | +4.77% | 819 | 7593 |
| 47 | +4.83% | 918 | 8511 |
| 48 | +4.89% | 1028 | 9539 |
| 49 | +4.94% | 1151 | 10690 |
| 50 | +5% | 1290 | 11980 |
Maximum values are reached linearly at wave 1,000 and stay flat afterward. Costs are War Spoils, initial purchase included.
Last updated 2026-09-16