Begleiter-Fähigkeit: Eintopfaroma
Eine aktive Begleiterfähigkeit — löst in ihrem eigenen Zyklus aus, solange der Begleiter ausgerüstet ist.

Effekt im Spiel
effect preview
Effekt je Trainingsrang
| Rang | Effekt |
|---|---|
| T1 (120) | Aura: heilt 0.5%/s max. LP |
| T2 (140) | Aura: heilt 0.75%/s max. LP |
| T3 (160) | Aura: heilt 1%/s max. LP |
Burst-Fähigkeiten verbessern Abklingzeit + Kraft; Auren Abklingzeit + Dauer. Maximierst du Abklingzeit und Dauer, kann eine Aura permanent werden.
Abklingzeit-Upgrades
| Stufe | Abklingzeit | Kosten | Gesamt ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 0 | 120s | — | — |
| 1 | 115s | 10 | 10 |
| 2 | 110s | 15 | 25 |
| 3 | 105s | 20 | 45 |
| 4 | 100s | 26 | 71 |
| 5 | 95s | 33 | 104 |
| 6 | 90s | 41 | 145 |
| 7 | 85s | 50 | 195 |
| 8 | 80s | 61 | 256 |
| 9 | 75s | 73 | 329 |
| 10 | 70s | 88 | 417 |
| 11 | 65s | 104 | 521 |
| 12 | 60s | 123 | 644 |
Dauer-Upgrades
| Stufe | Dauer | Kosten | Gesamt ausgegeben |
|---|---|---|---|
| 0 | 8s | — | — |
| 1 | 10s | 10 | 10 |
| 2 | 12s | 15 | 25 |
| 3 | 14s | 20 | 45 |
| 4 | 16s | 26 | 71 |
| 5 | 18s | 33 | 104 |
| 6 | 20s | 41 | 145 |
| 7 | 22s | 50 | 195 |
| 8 | 24s | 61 | 256 |
| 9 | 26s | 73 | 329 |
| 10 | 28s | 88 | 417 |
| 11 | 30s | 104 | 521 |
| 12 | 32s | 123 | 644 |
| 13 | 34s | 145 | 789 |
| 14 | 36s | 170 | 959 |
| 15 | 38s | 198 | 1.2K |
| 16 | 40s | 230 | 1.4K |
| 17 | 42s | 267 | 1.7K |
| 18 | 44s | 309 | 2.0K |
| 19 | 46s | 356 | 2.3K |
| 20 | 48s | 410 | 2.7K |
| 21 | 50s | 471 | 3.2K |
| 22 | 52s | 541 | 3.7K |
| 23 | 54s | 619 | 4.4K |
| 24 | 56s | 708 | 5.1K |
| 25 | 58s | 808 | 5.9K |
| 26 | 60s | 921 | 6.8K |
Last updated 2026-07-15