Руна спешки
Увеличивает скорость атаки

Уровни и стоимость
| Уровень | Бонус | Всего потрачено |
|---|---|---|
| 1 | +0.3% | 15 |
| 2 | +0.6% | 30 |
| 3 | +0.9% | 45 |
| 4 | +1.2% | 60 |
| 5 | +1.5% | 75 |
| 6 | +1.8% | 90 |
| 7 | +2.1% | 105 |
| 8 | +2.4% | 120 |
| 9 | +2.7% | 135 |
| 10 | +3% | 150 |
| 11 | +3.3% | 165 |
| 12 | +3.6% | 180 |
| 13 | +3.9% | 195 |
| 14 | +4.2% | 210 |
| 15 | +4.5% | 225 |
| 16 | +4.8% | 240 |
| 17 | +5.1% | 255 |
| 18 | +5.4% | 270 |
| 19 | +5.7% | 285 |
| 20 | +6% | 300 |
| 21 | +6.3% | 315 |
| 22 | +6.6% | 330 |
| 23 | +6.9% | 345 |
| 24 | +7.2% | 360 |
| 25 | +7.5% | 375 |
| 26 | +7.8% | 390 |
| 27 | +8.1% | 405 |
| 28 | +8.4% | 420 |
| 29 | +8.7% | 435 |
| 30 | +9% | 450 |
| 31 | +9.3% | 465 |
| 32 | +9.6% | 480 |
| 33 | +9.9% | 495 |
| 34 | +10.2% | 510 |
| 35 | +10.5% | 525 |
| 36 | +10.8% | 540 |
| 37 | +11.1% | 555 |
| 38 | +11.4% | 570 |
| 39 | +11.7% | 585 |
| 40 | +12% | 600 |
| 41 | +12.3% | 615 |
| 42 | +12.6% | 630 |
| 43 | +12.9% | 645 |
| 44 | +13.2% | 660 |
| 45 | +13.5% | 675 |
| 46 | +13.8% | 690 |
| 47 | +14.1% | 705 |
| 48 | +14.4% | 720 |
| 49 | +14.7% | 735 |
| 50 | +15% | 750 |
Каждый уровень руны — это один рунный камень на твой выбор; столбец «всего» показывает алмазы, потраченные на камни до этого уровня.
Уровни вознесения
| Уровень | Бонус | Стоимость |
|---|---|---|
| I | +0.3%/lvl | — |
| II | +3% Скорострельность | 500 |
| III | +2% Скорость ближнего боя | 1.2K |
Last updated 2026-07-15