← Wiki
Сила: Аура вампиризма
Лечит тебя на процент от всего нанесённого урона.
Стоимость открытия
| Открытие № | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 130 | 290 |
| 5 | 210 | 500 |
| 6 | 350 | 850 |
| 7 | 570 | 1.4K |
| 8 | 940 | 2.4K |
| 9 | 1.5K | 3.9K |
| 10 | 2.5K | 6.4K |
| 11 | 4.0K | 10.4K |
| 12 | 6.5K | 16.9K |
| 13 | 10.5K | 27.4K |
Процент нанесённого урона, возвращаемый как ОЗ
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | +10% | — | — |
| 2 | +13% | 16 | 16 |
| 3 | +16% | 21 | 37 |
| 4 | +19% | 28 | 65 |
| 5 | +22% | 36 | 101 |
| 6 | +25% | 45 | 146 |
| 7 | +28% | 54 | 200 |
| 8 | +31% | 66 | 266 |
| 9 | +34% | 78 | 344 |
| 10 | +37% | 92 | 436 |
| 11 | +40% | 108 | 544 |
| 12 | +43% | 126 | 670 |
| 13 | +46% | 147 | 817 |
| 14 | +49% | 169 | 986 |
| 15 | +52% | 194 | 1.2K |
Процент сверхлечения, восстанавливаемый как щит, вплоть до твоего максимального щита
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | +50% | — | — |
| 2 | +55% | 16 | 16 |
| 3 | +60% | 21 | 37 |
| 4 | +65% | 28 | 65 |
| 5 | +70% | 36 | 101 |
| 6 | +75% | 45 | 146 |
| 7 | +80% | 54 | 200 |
| 8 | +85% | 66 | 266 |
| 9 | +90% | 78 | 344 |
| 10 | +95% | 92 | 436 |
| 11 | +100% | 108 | 544 |
| 12 | +105% | 126 | 670 |
| 13 | +110% | 147 | 817 |
| 14 | +115% | 169 | 986 |
| 15 | +120% | 194 | 1.2K |
Как долго аура остаётся активной каждый цикл
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 8s | — | — |
| 2 | 9s | 16 | 16 |
| 3 | 10s | 21 | 37 |
| 4 | 11s | 28 | 65 |
| 5 | 12s | 36 | 101 |
| 6 | 13s | 45 | 146 |
| 7 | 14s | 54 | 200 |
| 8 | 15s | 66 | 266 |
| 9 | 16s | 78 | 344 |
| 10 | 17s | 92 | 436 |
| 11 | 18s | 108 | 544 |
| 12 | 19s | 126 | 670 |
| 13 | 20s | 147 | 817 |
| 14 | 21s | 169 | 986 |
| 15 | 22s | 194 | 1.2K |
| 16 | 23s | 223 | 1.4K |
| 17 | 24s | 254 | 1.7K |
| 18 | 25s | 289 | 1.9K |
| 19 | 26s | 328 | 2.3K |
| 20 | 27s | 372 | 2.6K |
| 21 | 28s | 420 | 3.1K |
| 22 | 29s | 474 | 3.5K |
Длина полного цикла — способность срабатывает каждые X секунд
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 90s | — | — |
| 2 | 85s | 16 | 16 |
| 3 | 80s | 21 | 37 |
| 4 | 75s | 28 | 65 |
| 5 | 70s | 36 | 101 |
| 6 | 65s | 45 | 146 |
| 7 | 60s | 54 | 200 |
| 8 | 55s | 66 | 266 |
| 9 | 50s | 78 | 344 |
| 10 | 45s | 92 | 436 |
| 11 | 40s | 108 | 544 |
| 12 | 35s | 126 | 670 |
Last updated 2026-07-15