← Wiki
Сила: Золотая аура
Увеличивает выпадение монет, пока активна.
Стоимость открытия
| Открытие № | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 130 | 290 |
| 5 | 210 | 500 |
| 6 | 350 | 850 |
| 7 | 570 | 1.4K |
| 8 | 940 | 2.4K |
| 9 | 1.5K | 3.9K |
| 10 | 2.5K | 6.4K |
| 11 | 4.0K | 10.4K |
| 12 | 6.5K | 16.9K |
| 13 | 10.5K | 27.4K |
Множитель, применяемый ко всем выпадениям монет
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | ×2.00 | — | — |
| 2 | ×2.10 | 16 | 16 |
| 3 | ×2.20 | 21 | 37 |
| 4 | ×2.30 | 28 | 65 |
| 5 | ×2.40 | 36 | 101 |
| 6 | ×2.50 | 45 | 146 |
| 7 | ×2.60 | 54 | 200 |
| 8 | ×2.70 | 66 | 266 |
| 9 | ×2.80 | 78 | 344 |
| 10 | ×2.90 | 92 | 436 |
| 11 | ×3.00 | 108 | 544 |
| 12 | ×3.10 | 126 | 670 |
| 13 | ×3.20 | 147 | 817 |
| 14 | ×3.30 | 169 | 986 |
| 15 | ×3.40 | 194 | 1.2K |
Как долго аура остаётся активной каждый цикл
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 10s | — | — |
| 2 | 12s | 16 | 16 |
| 3 | 14s | 21 | 37 |
| 4 | 16s | 28 | 65 |
| 5 | 18s | 36 | 101 |
| 6 | 20s | 45 | 146 |
| 7 | 22s | 54 | 200 |
| 8 | 24s | 66 | 266 |
| 9 | 26s | 78 | 344 |
| 10 | 28s | 92 | 436 |
| 11 | 30s | 108 | 544 |
| 12 | 32s | 126 | 670 |
| 13 | 34s | 147 | 817 |
| 14 | 36s | 169 | 986 |
| 15 | 38s | 194 | 1.2K |
| 16 | 40s | 223 | 1.4K |
| 17 | 42s | 254 | 1.7K |
| 18 | 44s | 289 | 1.9K |
| 19 | 46s | 328 | 2.3K |
| 20 | 48s | 372 | 2.6K |
| 21 | 50s | 420 | 3.1K |
| 22 | 52s | 474 | 3.5K |
| 23 | 54s | 533 | 4.1K |
| 24 | 56s | 599 | 4.7K |
| 25 | 58s | 673 | 5.3K |
Длина полного цикла — способность срабатывает каждые X секунд
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 120s | — | — |
| 2 | 115s | 16 | 16 |
| 3 | 110s | 21 | 37 |
| 4 | 105s | 28 | 65 |
| 5 | 100s | 36 | 101 |
| 6 | 95s | 45 | 146 |
| 7 | 90s | 54 | 200 |
| 8 | 85s | 66 | 266 |
| 9 | 80s | 78 | 344 |
| 10 | 75s | 92 | 436 |
| 11 | 70s | 108 | 544 |
| 12 | 65s | 126 | 670 |
Last updated 2026-07-15