← Wiki
Сила: Огненный шар
Запускает огненные шары, которые взрываются при попадании.
Стоимость открытия
| Открытие № | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 130 | 290 |
| 5 | 210 | 500 |
| 6 | 350 | 850 |
| 7 | 570 | 1.4K |
| 8 | 940 | 2.4K |
| 9 | 1.5K | 3.9K |
| 10 | 2.5K | 6.4K |
| 11 | 4.0K | 10.4K |
| 12 | 6.5K | 16.9K |
| 13 | 10.5K | 27.4K |
Урон огненного шара — это множитель урона пуль
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | ×12.00 | — | — |
| 2 | ×16.00 | 16 | 16 |
| 3 | ×20.00 | 21 | 37 |
| 4 | ×24.00 | 28 | 65 |
| 5 | ×28.00 | 36 | 101 |
| 6 | ×32.00 | 45 | 146 |
| 7 | ×36.00 | 54 | 200 |
| 8 | ×40.00 | 66 | 266 |
| 9 | ×44.00 | 78 | 344 |
| 10 | ×48.00 | 92 | 436 |
| 11 | ×52.00 | 108 | 544 |
| 12 | ×56.00 | 126 | 670 |
| 13 | ×60.00 | 147 | 817 |
| 14 | ×64.00 | 169 | 986 |
| 15 | ×68.00 | 194 | 1.2K |
| 16 | ×72.00 | 223 | 1.4K |
| 17 | ×76.00 | 254 | 1.7K |
| 18 | ×80.00 | 289 | 1.9K |
| 19 | ×84.00 | 328 | 2.3K |
| 20 | ×88.00 | 372 | 2.6K |
| 21 | ×92.00 | 420 | 3.1K |
| 22 | ×96.00 | 474 | 3.5K |
| 23 | ×100.00 | 533 | 4.1K |
| 24 | ×104.00 | 599 | 4.7K |
| 25 | ×108.00 | 673 | 5.3K |
Время между выстрелами огненными шарами
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 8s | — | — |
| 2 | 7.9s | 16 | 16 |
| 3 | 7.8s | 21 | 37 |
| 4 | 7.7s | 28 | 65 |
| 5 | 7.6s | 36 | 101 |
| 6 | 7.5s | 45 | 146 |
| 7 | 7.4s | 54 | 200 |
| 8 | 7.3s | 66 | 266 |
| 9 | 7.2s | 78 | 344 |
| 10 | 7.1s | 92 | 436 |
| 11 | 7s | 108 | 544 |
| 12 | 6.9s | 126 | 670 |
| 13 | 6.8s | 147 | 817 |
| 14 | 6.7s | 169 | 986 |
| 15 | 6.6s | 194 | 1.2K |
| 16 | 6.5s | 223 | 1.4K |
| 17 | 6.4s | 254 | 1.7K |
| 18 | 6.3s | 289 | 1.9K |
| 19 | 6.2s | 328 | 2.3K |
| 20 | 6.1s | 372 | 2.6K |
Радиус взрыва при попадании
| Уровень | Значение | Стоимость | Всего потрачено |
|---|
| 1 | 0.3 m | — | — |
| 2 | 0.3 m | 16 | 16 |
| 3 | 0.4 m | 21 | 37 |
| 4 | 0.5 m | 28 | 65 |
| 5 | 0.5 m | 36 | 101 |
| 6 | 0.6 m | 45 | 146 |
| 7 | 0.6 m | 54 | 200 |
| 8 | 0.7 m | 66 | 266 |
| 9 | 0.7 m | 78 | 344 |
| 10 | 0.8 m | 92 | 436 |
| 11 | 0.8 m | 108 | 544 |
| 12 | 0.8 m | 126 | 670 |
Last updated 2026-07-15