← Wiki
Moc: Przeskok Czasowy
Tymczasowo przyspiesza czas gry.
Koszt odblokowania
| Odblok. nr | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 130 | 290 |
| 5 | 210 | 500 |
| 6 | 350 | 850 |
| 7 | 570 | 1.4K |
| 8 | 940 | 2.4K |
| 9 | 1.5K | 3.9K |
| 10 | 2.5K | 6.4K |
| 11 | 4.0K | 10.4K |
| 12 | 6.5K | 16.9K |
| 13 | 10.5K | 27.4K |
Mnożnik prędkości gry w aktywnej fazie
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | ×1.05 | — | — |
| 2 | ×1.10 | 16 | 16 |
| 3 | ×1.15 | 21 | 37 |
| 4 | ×1.20 | 28 | 65 |
| 5 | ×1.25 | 36 | 101 |
| 6 | ×1.30 | 45 | 146 |
| 7 | ×1.35 | 54 | 200 |
| 8 | ×1.40 | 66 | 266 |
| 9 | ×1.45 | 78 | 344 |
| 10 | ×1.50 | 92 | 436 |
| 11 | ×1.55 | 108 | 544 |
| 12 | ×1.60 | 126 | 670 |
| 13 | ×1.65 | 147 | 817 |
| 14 | ×1.70 | 169 | 986 |
| 15 | ×1.75 | 194 | 1.2K |
| 16 | ×1.80 | 223 | 1.4K |
| 17 | ×1.85 | 254 | 1.7K |
| 18 | ×1.90 | 289 | 1.9K |
| 19 | ×1.95 | 328 | 2.3K |
| 20 | ×2.00 | 372 | 2.6K |
| 21 | ×2.05 | 420 | 3.1K |
| 22 | ×2.10 | 474 | 3.5K |
| 23 | ×2.15 | 533 | 4.1K |
| 24 | ×2.20 | 599 | 4.7K |
| 25 | ×2.25 | 673 | 5.3K |
Jak długo trwa przyspieszenie w cyklu
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 10s | — | — |
| 2 | 12s | 16 | 16 |
| 3 | 14s | 21 | 37 |
| 4 | 16s | 28 | 65 |
| 5 | 18s | 36 | 101 |
| 6 | 20s | 45 | 146 |
| 7 | 22s | 54 | 200 |
| 8 | 24s | 66 | 266 |
| 9 | 26s | 78 | 344 |
| 10 | 28s | 92 | 436 |
| 11 | 30s | 108 | 544 |
| 12 | 32s | 126 | 670 |
| 13 | 34s | 147 | 817 |
| 14 | 36s | 169 | 986 |
| 15 | 38s | 194 | 1.2K |
| 16 | 40s | 223 | 1.4K |
| 17 | 42s | 254 | 1.7K |
| 18 | 44s | 289 | 1.9K |
| 19 | 46s | 328 | 2.3K |
| 20 | 48s | 372 | 2.6K |
| 21 | 50s | 420 | 3.1K |
| 22 | 52s | 474 | 3.5K |
| 23 | 54s | 533 | 4.1K |
| 24 | 56s | 599 | 4.7K |
| 25 | 58s | 673 | 5.3K |
Długość pełnego cyklu — moc uruchamia się co X sekund
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 150s | — | — |
| 2 | 145s | 16 | 16 |
| 3 | 140s | 21 | 37 |
| 4 | 135s | 28 | 65 |
| 5 | 130s | 36 | 101 |
| 6 | 125s | 45 | 146 |
| 7 | 120s | 54 | 200 |
| 8 | 115s | 66 | 266 |
| 9 | 110s | 78 | 344 |
| 10 | 105s | 92 | 436 |
| 11 | 100s | 108 | 544 |
| 12 | 95s | 126 | 670 |
| 13 | 90s | 147 | 817 |
| 14 | 85s | 169 | 986 |
| 15 | 80s | 194 | 1.2K |
| 16 | 75s | 223 | 1.4K |
| 17 | 70s | 254 | 1.7K |
| 18 | 65s | 289 | 1.9K |
Last updated 2026-07-15