← Wiki
Moc: Aura Berserkera
Wzmacnia wszystkie obrażenia gdy aktywna.
Koszt odblokowania
| Odblok. nr | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 130 | 290 |
| 5 | 210 | 500 |
| 6 | 350 | 850 |
| 7 | 570 | 1.4K |
| 8 | 940 | 2.4K |
| 9 | 1.5K | 3.9K |
| 10 | 2.5K | 6.4K |
| 11 | 4.0K | 10.4K |
| 12 | 6.5K | 16.9K |
| 13 | 10.5K | 27.4K |
Mnożnik wszystkich zadawanych obrażeń
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | ×2.00 | — | — |
| 2 | ×2.25 | 16 | 16 |
| 3 | ×2.50 | 21 | 37 |
| 4 | ×2.75 | 28 | 65 |
| 5 | ×3.00 | 36 | 101 |
| 6 | ×3.25 | 45 | 146 |
| 7 | ×3.50 | 54 | 200 |
| 8 | ×3.75 | 66 | 266 |
| 9 | ×4.00 | 78 | 344 |
| 10 | ×4.25 | 92 | 436 |
| 11 | ×4.50 | 108 | 544 |
| 12 | ×4.75 | 126 | 670 |
| 13 | ×5.00 | 147 | 817 |
| 14 | ×5.25 | 169 | 986 |
| 15 | ×5.50 | 194 | 1.2K |
Jak długo aura jest aktywna w cyklu
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 12s | — | — |
| 2 | 15s | 16 | 16 |
| 3 | 18s | 21 | 37 |
| 4 | 21s | 28 | 65 |
| 5 | 24s | 36 | 101 |
| 6 | 27s | 45 | 146 |
| 7 | 30s | 54 | 200 |
| 8 | 33s | 66 | 266 |
| 9 | 36s | 78 | 344 |
| 10 | 39s | 92 | 436 |
| 11 | 42s | 108 | 544 |
| 12 | 45s | 126 | 670 |
| 13 | 48s | 147 | 817 |
| 14 | 51s | 169 | 986 |
| 15 | 54s | 194 | 1.2K |
| 16 | 57s | 223 | 1.4K |
| 17 | 60s | 254 | 1.7K |
| 18 | 63s | 289 | 1.9K |
| 19 | 66s | 328 | 2.3K |
| 20 | 69s | 372 | 2.6K |
| 21 | 72s | 420 | 3.1K |
| 22 | 75s | 474 | 3.5K |
| 23 | 78s | 533 | 4.1K |
| 24 | 81s | 599 | 4.7K |
| 25 | 84s | 673 | 5.3K |
| 26 | 87s | 754 | 6.1K |
Długość pełnego cyklu — moc uruchamia się co X sekund
| Poziom | Wartość | Koszt | Łącznie wydane |
|---|
| 1 | 180s | — | — |
| 2 | 175s | 16 | 16 |
| 3 | 170s | 21 | 37 |
| 4 | 165s | 28 | 65 |
| 5 | 160s | 36 | 101 |
| 6 | 155s | 45 | 146 |
| 7 | 150s | 54 | 200 |
| 8 | 145s | 66 | 266 |
| 9 | 140s | 78 | 344 |
| 10 | 135s | 92 | 436 |
| 11 | 130s | 108 | 544 |
| 12 | 125s | 126 | 670 |
| 13 | 120s | 147 | 817 |
| 14 | 115s | 169 | 986 |
| 15 | 110s | 194 | 1.2K |
| 16 | 105s | 223 | 1.4K |
| 17 | 100s | 254 | 1.7K |
| 18 | 95s | 289 | 1.9K |
Last updated 2026-07-15