Sztandar Szybkości
Zwiększa szybkostrzelność z każdą falą, aż do fali 1000
Efekt
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Efekt | Szybkostrzelność |
| Skalowanie | Rośnie liniowo do maksimum na fali 1000 |
| Limit efektu | +30% |
| Łupy wojenne na odblokowanie | 10 |
Efekt i koszt w Łupach na poziom
| Poziom | Maksimum | Koszt | Łącznie wydane |
|---|---|---|---|
| 1 | +17.9% | 10 | 10 |
| 2 | +18.1% | 5 | 15 |
| 3 | +18.4% | 6 | 21 |
| 4 | +18.6% | 7 | 28 |
| 5 | +18.9% | 7 | 35 |
| 6 | +19.1% | 8 | 43 |
| 7 | +19.4% | 9 | 52 |
| 8 | +19.6% | 11 | 63 |
| 9 | +19.9% | 12 | 75 |
| 10 | +20.1% | 13 | 88 |
| 11 | +20.4% | 15 | 103 |
| 12 | +20.6% | 17 | 120 |
| 13 | +20.9% | 19 | 139 |
| 14 | +21.1% | 21 | 160 |
| 15 | +21.3% | 24 | 184 |
| 16 | +21.6% | 27 | 211 |
| 17 | +21.8% | 30 | 241 |
| 18 | +22.1% | 34 | 275 |
| 19 | +22.3% | 38 | 313 |
| 20 | +22.6% | 43 | 356 |
| 21 | +22.8% | 48 | 404 |
| 22 | +23.1% | 54 | 458 |
| 23 | +23.3% | 60 | 518 |
| 24 | +23.6% | 67 | 585 |
| 25 | +23.8% | 75 | 660 |
| 26 | +24.1% | 85 | 745 |
| 27 | +24.3% | 95 | 840 |
| 28 | +24.6% | 106 | 946 |
| 29 | +24.8% | 119 | 1065 |
| 30 | +25.1% | 133 | 1198 |
| 31 | +25.3% | 149 | 1347 |
| 32 | +25.6% | 167 | 1514 |
| 33 | +25.8% | 187 | 1701 |
| 34 | +26% | 210 | 1911 |
| 35 | +26.3% | 235 | 2146 |
| 36 | +26.5% | 263 | 2409 |
| 37 | +26.8% | 295 | 2704 |
| 38 | +27% | 331 | 3035 |
| 39 | +27.3% | 370 | 3405 |
| 40 | +27.5% | 415 | 3820 |
| 41 | +27.8% | 465 | 4285 |
| 42 | +28% | 521 | 4806 |
| 43 | +28.3% | 583 | 5389 |
| 44 | +28.5% | 653 | 6042 |
| 45 | +28.8% | 732 | 6774 |
| 46 | +29% | 819 | 7593 |
| 47 | +29.3% | 918 | 8511 |
| 48 | +29.5% | 1028 | 9539 |
| 49 | +29.8% | 1151 | 10690 |
| 50 | +30% | 1290 | 11980 |
Maksymalne wartości są osiągane liniowo na fali 1000 i później nie rosną. Koszty w Łupach Wojennych, razem z zakupem początkowym.
Last updated 2026-09-16