← Wiki
Hechizo: Velo Fásico
Los proyectiles enemigos atraviesan al héroe mientras está activo.
Fase contra proyectiles
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | Sí | — | — |
Duración del efecto
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 4s | — | — |
| 2 | 4.4s | 11 | 11 |
| 3 | 4.8s | 22 | 33 |
| 4 | 5.2s | 41 | 74 |
| 5 | 5.6s | 71 | 145 |
| 6 | 6s | 111 | 256 |
| 7 | 6.4s | 162 | 418 |
| 8 | 6.8s | 224 | 642 |
| 9 | 7.2s | 298 | 940 |
| 10 | 7.6s | 383 | 1.3K |
| 11 | 8s | 481 | 1.8K |
| 12 | 8.4s | 592 | 2.4K |
| 13 | 8.8s | 715 | 3.1K |
| 14 | 9.2s | 851 | 4.0K |
| 15 | 9.6s | 1.0K | 5.0K |
Enfriamiento de lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 30s | — | — |
| 2 | 29s | 13 | 13 |
| 3 | 28s | 31 | 44 |
| 4 | 27s | 65 | 109 |
| 5 | 26s | 115 | 224 |
| 6 | 25s | 183 | 407 |
| 7 | 24s | 269 | 676 |
| 8 | 23s | 375 | 1.1K |
| 9 | 22s | 500 | 1.6K |
| 10 | 21s | 646 | 2.2K |
| 11 | 20s | 812 | 3.0K |
| 12 | 19s | 1.0K | 4.0K |
Mana requerido por lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 100 | — | — |
| 2 | 96.5 | 16 | 16 |
| 3 | 93 | 44 | 60 |
| 4 | 89.5 | 96 | 156 |
| 5 | 86 | 175 | 331 |
| 6 | 82.5 | 280 | 611 |
| 7 | 79 | 415 | 1.0K |
| 8 | 75.5 | 579 | 1.6K |
| 9 | 72 | 774 | 2.4K |
| 10 | 68.5 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-10-22