← Wiki
Poder: Aura Helada
Ralentiza a todos los enemigos mientras está activa.
Coste de desbloqueo
| Desbloqueo n.º | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 30 | 30 |
| 2 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 160 |
| 4 | 130 | 290 |
| 5 | 210 | 500 |
| 6 | 350 | 850 |
| 7 | 570 | 1.4K |
| 8 | 940 | 2.4K |
| 9 | 1.5K | 3.9K |
| 10 | 2.5K | 6.4K |
| 11 | 4.0K | 10.4K |
| 12 | 6.5K | 16.9K |
| 13 | 10.5K | 27.4K |
Porcentaje de reducción de velocidad de enemigos
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | +50% | — | — |
| 2 | +53% | 16 | 16 |
| 3 | +56% | 21 | 37 |
| 4 | +59% | 28 | 65 |
| 5 | +62% | 36 | 101 |
| 6 | +65% | 45 | 146 |
| 7 | +68% | 54 | 200 |
| 8 | +71% | 66 | 266 |
| 9 | +74% | 78 | 344 |
| 10 | +77% | 92 | 436 |
| 11 | +80% | 108 | 544 |
| 12 | +83% | 126 | 670 |
| 13 | +86% | 147 | 817 |
| 14 | +89% | 169 | 986 |
| 15 | +92% | 194 | 1.2K |
Los enemigos congelados infligen menos daño
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | +20% | — | — |
| 2 | +23% | 16 | 16 |
| 3 | +26% | 21 | 37 |
| 4 | +29% | 28 | 65 |
| 5 | +32% | 36 | 101 |
| 6 | +35% | 45 | 146 |
| 7 | +38% | 54 | 200 |
| 8 | +41% | 66 | 266 |
| 9 | +44% | 78 | 344 |
| 10 | +47% | 92 | 436 |
| 11 | +50% | 108 | 544 |
| 12 | +53% | 126 | 670 |
| 13 | +56% | 147 | 817 |
| 14 | +59% | 169 | 986 |
| 15 | +62% | 194 | 1.2K |
Cuánto tiempo está activa el aura por ciclo
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 8s | — | — |
| 2 | 9s | 16 | 16 |
| 3 | 10s | 21 | 37 |
| 4 | 11s | 28 | 65 |
| 5 | 12s | 36 | 101 |
| 6 | 13s | 45 | 146 |
| 7 | 14s | 54 | 200 |
| 8 | 15s | 66 | 266 |
| 9 | 16s | 78 | 344 |
| 10 | 17s | 92 | 436 |
| 11 | 18s | 108 | 544 |
| 12 | 19s | 126 | 670 |
| 13 | 20s | 147 | 817 |
| 14 | 21s | 169 | 986 |
| 15 | 22s | 194 | 1.2K |
| 16 | 23s | 223 | 1.4K |
| 17 | 24s | 254 | 1.7K |
| 18 | 25s | 289 | 1.9K |
| 19 | 26s | 328 | 2.3K |
| 20 | 27s | 372 | 2.6K |
| 21 | 28s | 420 | 3.1K |
| 22 | 29s | 474 | 3.5K |
Duración total del ciclo — el poder se activa cada X segundos
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 90s | — | — |
| 2 | 85s | 16 | 16 |
| 3 | 80s | 21 | 37 |
| 4 | 75s | 28 | 65 |
| 5 | 70s | 36 | 101 |
| 6 | 65s | 45 | 146 |
| 7 | 60s | 54 | 200 |
| 8 | 55s | 66 | 266 |
| 9 | 50s | 78 | 344 |
| 10 | 45s | 92 | 436 |
| 11 | 40s | 108 | 544 |
| 12 | 35s | 126 | 670 |
Last updated 2026-07-15