Poder de compañero: Aliento de Fuego
Una habilidad activa de compañero — se dispara en su propio ciclo mientras el compañero está equipado.

Efecto en juego
effect preview
Efecto por rango de entrenamiento
| Rango | Efecto |
|---|---|
| T1 (120) | Estallido: ×2 daño de bala al jefe |
| T2 (140) | Estallido: ×3 daño de bala al jefe · perfora armadura y no falla |
| T3 (160) | Estallido: ×4 daño de bala al jefe |
Las habilidades de ráfaga mejoran Enfriamiento + Poder; las auras, Enfriamiento + Duración. Maximizar ambos puede hacer un aura permanente.
Mejoras de enfriamiento
| Nivel | Enfriamiento | Coste | Total gastado |
|---|---|---|---|
| 0 | 90s | — | — |
| 1 | 85s | 10 | 10 |
| 2 | 80s | 15 | 25 |
| 3 | 75s | 20 | 45 |
| 4 | 70s | 26 | 71 |
| 5 | 65s | 33 | 104 |
| 6 | 60s | 41 | 145 |
| 7 | 55s | 50 | 195 |
| 8 | 50s | 61 | 256 |
| 9 | 45s | 73 | 329 |
| 10 | 40s | 88 | 417 |
| 11 | 35s | 104 | 521 |
| 12 | 30s | 123 | 644 |
| 13 | 25s | 145 | 789 |
| 14 | 20s | 170 | 959 |
| 15 | 15s | 198 | 1.2K |
| 16 | 10s | 230 | 1.4K |
Mejoras de poder
| Nivel | Multiplicador | Coste | Total gastado |
|---|---|---|---|
| 0 | ×1 | — | — |
| 1 | ×1.05 | 10 | 10 |
| 2 | ×1.1 | 15 | 25 |
| 3 | ×1.15 | 20 | 45 |
| 4 | ×1.2 | 26 | 71 |
| 5 | ×1.25 | 33 | 104 |
| 6 | ×1.3 | 41 | 145 |
| 7 | ×1.35 | 50 | 195 |
| 8 | ×1.4 | 61 | 256 |
| 9 | ×1.45 | 73 | 329 |
| 10 | ×1.5 | 88 | 417 |
| 11 | ×1.55 | 104 | 521 |
| 12 | ×1.6 | 123 | 644 |
| 13 | ×1.65 | 145 | 789 |
| 14 | ×1.7 | 170 | 959 |
| 15 | ×1.75 | 198 | 1.2K |
| 16 | ×1.8 | 230 | 1.4K |
| 17 | ×1.85 | 267 | 1.7K |
| 18 | ×1.9 | 309 | 2.0K |
| 19 | ×1.95 | 356 | 2.3K |
| 20 | ×2 | 410 | 2.7K |
| 21 | ×2.05 | 471 | 3.2K |
| 22 | ×2.1 | 541 | 3.7K |
| 23 | ×2.15 | 619 | 4.4K |
| 24 | ×2.2 | 708 | 5.1K |
| 25 | ×2.25 | 808 | 5.9K |
| 26 | ×2.3 | 921 | 6.8K |
| 27 | ×2.35 | 1.0K | 7.8K |
| 28 | ×2.4 | 1.2K | 9.0K |
| 29 | ×2.45 | 1.4K | 10.4K |
| 30 | ×2.5 | 1.5K | 11.9K |
| 31 | ×2.55 | 1.7K | 13.7K |
| 32 | ×2.6 | 2.0K | 15.7K |
| 33 | ×2.65 | 2.2K | 17.9K |
| 34 | ×2.7 | 2.5K | 20.4K |
| 35 | ×2.75 | 2.9K | 23.3K |
Last updated 2026-07-15