← Wiki
Hechizo: Atracción de Equipo
Aumenta la cantidad de materiales mientras está activo.
Efecto en juego
effect preview
Coste de desbloqueo
| Desbloqueo n.º | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 130 |
| 3 | 130 | 260 |
| 4 | 210 | 470 |
| 5 | 350 | 820 |
| 6 | 570 | 1.4K |
| 7 | 940 | 2.3K |
| 8 | 1.5K | 3.9K |
| 9 | 2.5K | 6.4K |
| 10 | 4.0K | 10.4K |
Multiplicador de materiales soltados
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | ×2.00 | — | — |
| 2 | ×2.15 | 13 | 13 |
| 3 | ×2.30 | 31 | 44 |
| 4 | ×2.45 | 65 | 109 |
| 5 | ×2.60 | 115 | 224 |
| 6 | ×2.75 | 183 | 407 |
| 7 | ×2.90 | 269 | 676 |
| 8 | ×3.05 | 375 | 1.1K |
| 9 | ×3.20 | 500 | 1.6K |
| 10 | ×3.35 | 646 | 2.2K |
| 11 | ×3.50 | 812 | 3.0K |
| 12 | ×3.65 | 1.0K | 4.0K |
Duración del efecto
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 5s | — | — |
| 2 | 5.4s | 11 | 11 |
| 3 | 5.8s | 22 | 33 |
| 4 | 6.2s | 41 | 74 |
| 5 | 6.6s | 71 | 145 |
| 6 | 7s | 111 | 256 |
| 7 | 7.4s | 162 | 418 |
| 8 | 7.8s | 224 | 642 |
| 9 | 8.2s | 298 | 940 |
| 10 | 8.6s | 383 | 1.3K |
| 11 | 9s | 481 | 1.8K |
| 12 | 9.4s | 592 | 2.4K |
| 13 | 9.8s | 715 | 3.1K |
| 14 | 10.2s | 851 | 4.0K |
| 15 | 10.6s | 1.0K | 5.0K |
Enfriamiento de lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 60s | — | — |
| 2 | 58s | 13 | 13 |
| 3 | 56s | 31 | 44 |
| 4 | 54s | 65 | 109 |
| 5 | 52s | 115 | 224 |
| 6 | 50s | 183 | 407 |
| 7 | 48s | 269 | 676 |
| 8 | 46s | 375 | 1.1K |
| 9 | 44s | 500 | 1.6K |
| 10 | 42s | 646 | 2.2K |
| 11 | 40s | 812 | 3.0K |
| 12 | 38s | 1.0K | 4.0K |
Mana requerido por lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 150 | — | — |
| 2 | 145 | 16 | 16 |
| 3 | 140 | 44 | 60 |
| 4 | 135 | 96 | 156 |
| 5 | 130 | 175 | 331 |
| 6 | 125 | 280 | 611 |
| 7 | 120 | 415 | 1.0K |
| 8 | 115 | 579 | 1.6K |
| 9 | 110 | 774 | 2.4K |
| 10 | 105 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-07-15