← Wiki
Hechizo: Oleada de Monedas
Los drops de monedas aumentan mientras está activo. Se alimenta de kills.
Coste de desbloqueo
| Desbloqueo n.º | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 130 |
| 3 | 130 | 260 |
| 4 | 210 | 470 |
| 5 | 350 | 820 |
| 6 | 570 | 1.4K |
| 7 | 940 | 2.3K |
| 8 | 1.5K | 3.9K |
| 9 | 2.5K | 6.4K |
| 10 | 4.0K | 10.4K |
Bonus a drops de monedas
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | +50% | — | — |
| 2 | +54% | 13 | 13 |
| 3 | +58% | 31 | 44 |
| 4 | +62% | 65 | 109 |
| 5 | +66% | 115 | 224 |
| 6 | +70% | 183 | 407 |
| 7 | +74% | 269 | 676 |
| 8 | +78% | 375 | 1.1K |
| 9 | +82% | 500 | 1.6K |
| 10 | +86% | 646 | 2.2K |
| 11 | +90% | 812 | 3.0K |
| 12 | +94% | 1.0K | 4.0K |
Duración del efecto
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 8s | — | — |
| 2 | 8.8s | 11 | 11 |
| 3 | 9.6s | 22 | 33 |
| 4 | 10.4s | 41 | 74 |
| 5 | 11.2s | 71 | 145 |
| 6 | 12s | 111 | 256 |
| 7 | 12.8s | 162 | 418 |
| 8 | 13.6s | 224 | 642 |
| 9 | 14.4s | 298 | 940 |
| 10 | 15.2s | 383 | 1.3K |
| 11 | 16s | 481 | 1.8K |
| 12 | 16.8s | 592 | 2.4K |
| 13 | 17.6s | 715 | 3.1K |
| 14 | 18.4s | 851 | 4.0K |
| 15 | 19.2s | 1.0K | 5.0K |
Enfriamiento de lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 28s | — | — |
| 2 | 27s | 13 | 13 |
| 3 | 26s | 31 | 44 |
| 4 | 25s | 65 | 109 |
| 5 | 24s | 115 | 224 |
| 6 | 23s | 183 | 407 |
| 7 | 22s | 269 | 676 |
| 8 | 21s | 375 | 1.1K |
| 9 | 20s | 500 | 1.6K |
| 10 | 19s | 646 | 2.2K |
| 11 | 18s | 812 | 3.0K |
| 12 | 17s | 1.0K | 4.0K |
Mana requerido por lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 70 | — | — |
| 2 | 67.5 | 16 | 16 |
| 3 | 65 | 44 | 60 |
| 4 | 62.5 | 96 | 156 |
| 5 | 60 | 175 | 331 |
| 6 | 57.5 | 280 | 611 |
| 7 | 55 | 415 | 1.0K |
| 8 | 52.5 | 579 | 1.6K |
| 9 | 50 | 774 | 2.4K |
| 10 | 47.5 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-07-15