← Wiki
Hechizo: Reacción en Cadena
Mientras está activo, cada golpe puede encadenarse al enemigo más cercano — y volver a encadenarse desde allí.
Coste de desbloqueo
| Desbloqueo n.º | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 50 | 50 |
| 2 | 80 | 130 |
| 3 | 130 | 260 |
| 4 | 210 | 470 |
| 5 | 350 | 820 |
| 6 | 570 | 1.4K |
| 7 | 940 | 2.3K |
| 8 | 1.5K | 3.9K |
| 9 | 2.5K | 6.4K |
| 10 | 4.0K | 10.4K |
Probabilidad de cadena por golpe
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 30% | — | — |
| 2 | 34% | 13 | 13 |
| 3 | 38% | 31 | 44 |
| 4 | 42% | 65 | 109 |
| 5 | 46% | 115 | 224 |
| 6 | 50% | 183 | 407 |
| 7 | 54% | 269 | 676 |
| 8 | 58% | 375 | 1.1K |
| 9 | 62% | 500 | 1.6K |
| 10 | 66% | 646 | 2.2K |
| 11 | 70% | 812 | 3.0K |
| 12 | 74% | 1.0K | 4.0K |
Duración del efecto
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 10s | — | — |
| 2 | 10.8s | 11 | 11 |
| 3 | 11.6s | 22 | 33 |
| 4 | 12.4s | 41 | 74 |
| 5 | 13.2s | 71 | 145 |
| 6 | 14s | 111 | 256 |
| 7 | 14.8s | 162 | 418 |
| 8 | 15.6s | 224 | 642 |
| 9 | 16.4s | 298 | 940 |
| 10 | 17.2s | 383 | 1.3K |
| 11 | 18s | 481 | 1.8K |
| 12 | 18.8s | 592 | 2.4K |
| 13 | 19.6s | 715 | 3.1K |
| 14 | 20.4s | 851 | 4.0K |
| 15 | 21.2s | 1.0K | 5.0K |
Enfriamiento de lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 35s | — | — |
| 2 | 33.8s | 13 | 13 |
| 3 | 32.6s | 31 | 44 |
| 4 | 31.4s | 65 | 109 |
| 5 | 30.2s | 115 | 224 |
| 6 | 29s | 183 | 407 |
| 7 | 27.8s | 269 | 676 |
| 8 | 26.6s | 375 | 1.1K |
| 9 | 25.4s | 500 | 1.6K |
| 10 | 24.2s | 646 | 2.2K |
| 11 | 23s | 812 | 3.0K |
| 12 | 21.8s | 1.0K | 4.0K |
Mana requerido por lanzamiento
| Nivel | Valor | Coste | Total gastado |
|---|
| 1 | 100 | — | — |
| 2 | 96.5 | 16 | 16 |
| 3 | 93 | 44 | 60 |
| 4 | 89.5 | 96 | 156 |
| 5 | 86 | 175 | 331 |
| 6 | 82.5 | 280 | 611 |
| 7 | 79 | 415 | 1.0K |
| 8 | 75.5 | 579 | 1.6K |
| 9 | 72 | 774 | 2.4K |
| 10 | 68.5 | 1.0K | 3.4K |
Last updated 2026-07-15