Estandarte de Furia
Aumenta DPS con cada oleada hasta la 1000
Efecto
| Estadística | Valor |
|---|---|
| Efecto | Daño por segundo |
| Escalado | Sube linealmente al máximo en la oleada 1000 |
| Tope del efecto | — |
| Botín de guerra para desbloquear | 10 |
Efecto y coste en Botín por nivel
| Nivel | Máximo | Coste | Total gastado |
|---|---|---|---|
| 1 | +44.7% | 10 | 10 |
| 2 | +46.5% | 5 | 15 |
| 3 | +48.4% | 6 | 21 |
| 4 | +50.2% | 7 | 28 |
| 5 | +52% | 7 | 35 |
| 6 | +53.8% | 8 | 43 |
| 7 | +55.7% | 9 | 52 |
| 8 | +57.5% | 11 | 63 |
| 9 | +59.3% | 12 | 75 |
| 10 | +61.1% | 13 | 88 |
| 11 | +63% | 15 | 103 |
| 12 | +64.8% | 17 | 120 |
| 13 | +66.6% | 19 | 139 |
| 14 | +68.5% | 21 | 160 |
| 15 | +70.3% | 24 | 184 |
| 16 | +72.1% | 27 | 211 |
| 17 | +73.9% | 30 | 241 |
| 18 | +75.8% | 34 | 275 |
| 19 | +77.6% | 38 | 313 |
| 20 | +79.4% | 43 | 356 |
| 21 | +81.2% | 48 | 404 |
| 22 | +83.1% | 54 | 458 |
| 23 | +84.9% | 60 | 518 |
| 24 | +86.7% | 67 | 585 |
| 25 | +88.5% | 75 | 660 |
| 26 | +90.4% | 85 | 745 |
| 27 | +92.2% | 95 | 840 |
| 28 | +94% | 106 | 946 |
| 29 | +95.8% | 119 | 1065 |
| 30 | +97.7% | 133 | 1198 |
| 31 | +99.5% | 149 | 1347 |
| 32 | +101% | 167 | 1514 |
| 33 | +103% | 187 | 1701 |
| 34 | +105% | 210 | 1911 |
| 35 | +107% | 235 | 2146 |
| 36 | +109% | 263 | 2409 |
| 37 | +110% | 295 | 2704 |
| 38 | +112% | 331 | 3035 |
| 39 | +114% | 370 | 3405 |
| 40 | +116% | 415 | 3820 |
| 41 | +118% | 465 | 4285 |
| 42 | +120% | 521 | 4806 |
| 43 | +121% | 583 | 5389 |
| 44 | +123% | 653 | 6042 |
| 45 | +125% | 732 | 6774 |
| 46 | +127% | 819 | 7593 |
| 47 | +129% | 918 | 8511 |
| 48 | +131% | 1028 | 9539 |
| 49 | +132% | 1151 | 10690 |
| 50 | +134% | 1290 | 11980 |
Los valores máximos se alcanzan linealmente en la oleada 1000 y no aumentan después. Costes en Botín de Guerra, compra inicial incluida.
Last updated 2026-07-16