Companion Power: Echolocation
A companion active ability — fires on its own cycle while the companion is equipped.

In-game effect
effect preview
Effect by training tier
| Tier | Effect |
|---|---|
| T1 (120) | Debuff: slows enemies 30% during active phase |
| T2 (140) | Debuff: slows enemies 40% during active phase · also halves enemy dodge |
| T3 (160) | Debuff: slows enemies 50% during active phase · fully suppresses enemy dodge |
Burst abilities tune Cooldown + Power; auras tune Cooldown + Duration. Maxing both cooldown and duration can make an aura permanent.
Cooldown upgrades
| Level | Cooldown | Cost | Total spent |
|---|---|---|---|
| 0 | 120s | — | — |
| 1 | 115s | 10 | 10 |
| 2 | 110s | 15 | 25 |
| 3 | 105s | 20 | 45 |
| 4 | 100s | 26 | 71 |
| 5 | 95s | 33 | 104 |
| 6 | 90s | 41 | 145 |
| 7 | 85s | 50 | 195 |
| 8 | 80s | 61 | 256 |
| 9 | 75s | 73 | 329 |
| 10 | 70s | 88 | 417 |
| 11 | 65s | 104 | 521 |
| 12 | 60s | 123 | 644 |
Duration upgrades
| Level | Duration | Cost | Total spent |
|---|---|---|---|
| 0 | 6s | — | — |
| 1 | 8s | 10 | 10 |
| 2 | 10s | 15 | 25 |
| 3 | 12s | 20 | 45 |
| 4 | 14s | 26 | 71 |
| 5 | 16s | 33 | 104 |
| 6 | 18s | 41 | 145 |
| 7 | 20s | 50 | 195 |
| 8 | 22s | 61 | 256 |
| 9 | 24s | 73 | 329 |
| 10 | 26s | 88 | 417 |
| 11 | 28s | 104 | 521 |
| 12 | 30s | 123 | 644 |
| 13 | 32s | 145 | 789 |
| 14 | 34s | 170 | 959 |
| 15 | 36s | 198 | 1.2K |
| 16 | 38s | 230 | 1.4K |
| 17 | 40s | 267 | 1.7K |
| 18 | 42s | 309 | 2.0K |
| 19 | 44s | 356 | 2.3K |
| 20 | 46s | 410 | 2.7K |
| 21 | 48s | 471 | 3.2K |
| 22 | 50s | 541 | 3.7K |
| 23 | 52s | 619 | 4.4K |
| 24 | 54s | 708 | 5.1K |
| 25 | 56s | 808 | 5.9K |
| 26 | 58s | 921 | 6.8K |
| 27 | 60s | 1.0K | 7.8K |
Last updated 2026-07-15