Banner of the Warlord
Hybrid: DPS and reduction grow up to wave 1000
Effect
| Stat | Value |
|---|---|
| Effect | Hybrid (DPS + damage reduction) |
| Scaling | Rises linearly to its maximum at wave 1,000 |
| Effect cap | +50% |
| War Spoils to unlock | 10 |
Per-level effect & War Spoils cost
| Level | Maximum | Cost | Total spent |
|---|---|---|---|
| 1 | +33.5% | 10 | 10 |
| 2 | +34.9% | 5 | 15 |
| 3 | +36.3% | 6 | 21 |
| 4 | +37.6% | 7 | 28 |
| 5 | +39% | 7 | 35 |
| 6 | +40.4% | 8 | 43 |
| 7 | +41.8% | 9 | 52 |
| 8 | +43.1% | 11 | 63 |
| 9 | +44.5% | 12 | 75 |
| 10 | +45.9% | 13 | 88 |
| 11 | +47.2% | 15 | 103 |
| 12 | +48.6% | 17 | 120 |
| 13 | +50% | 19 | 139 |
| 14 | +50% | 21 | 160 |
| 15 | +50% | 24 | 184 |
| 16 | +50% | 27 | 211 |
| 17 | +50% | 30 | 241 |
| 18 | +50% | 34 | 275 |
| 19 | +50% | 38 | 313 |
| 20 | +50% | 43 | 356 |
| 21 | +50% | 48 | 404 |
| 22 | +50% | 54 | 458 |
| 23 | +50% | 60 | 518 |
| 24 | +50% | 67 | 585 |
| 25 | +50% | 75 | 660 |
| 26 | +50% | 85 | 745 |
| 27 | +50% | 95 | 840 |
| 28 | +50% | 106 | 946 |
| 29 | +50% | 119 | 1065 |
| 30 | +50% | 133 | 1198 |
| 31 | +50% | 149 | 1347 |
| 32 | +50% | 167 | 1514 |
| 33 | +50% | 187 | 1701 |
| 34 | +50% | 210 | 1911 |
| 35 | +50% | 235 | 2146 |
| 36 | +50% | 263 | 2409 |
| 37 | +50% | 295 | 2704 |
| 38 | +50% | 331 | 3035 |
| 39 | +50% | 370 | 3405 |
| 40 | +50% | 415 | 3820 |
| 41 | +50% | 465 | 4285 |
| 42 | +50% | 521 | 4806 |
| 43 | +50% | 583 | 5389 |
| 44 | +50% | 653 | 6042 |
| 45 | +50% | 732 | 6774 |
| 46 | +50% | 819 | 7593 |
| 47 | +50% | 918 | 8511 |
| 48 | +50% | 1028 | 9539 |
| 49 | +50% | 1151 | 10690 |
| 50 | +50% | 1290 | 11980 |
Maximum values are reached linearly at wave 1,000 and stay flat afterward. Costs are War Spoils, initial purchase included.
Last updated 2026-07-16