Banner of Fortune
Increases coin drops each wave, up to wave 1000
Effect
| Stat | Value |
|---|---|
| Effect | Coin drops |
| Scaling | Rises linearly to its maximum at wave 1,000 |
| Effect cap | +300% |
| War Spoils to unlock | 10 |
Per-level effect & War Spoils cost
| Level | Maximum | Cost | Total spent |
|---|---|---|---|
| 1 | +33.5% | 10 | 10 |
| 2 | +35.1% | 5 | 15 |
| 3 | +36.7% | 6 | 21 |
| 4 | +38.3% | 7 | 28 |
| 5 | +39.9% | 7 | 35 |
| 6 | +41.5% | 8 | 43 |
| 7 | +43.1% | 9 | 52 |
| 8 | +44.7% | 11 | 63 |
| 9 | +46.3% | 12 | 75 |
| 10 | +47.9% | 13 | 88 |
| 11 | +49.5% | 15 | 103 |
| 12 | +51.1% | 17 | 120 |
| 13 | +52.7% | 19 | 139 |
| 14 | +54.3% | 21 | 160 |
| 15 | +55.9% | 24 | 184 |
| 16 | +57.5% | 27 | 211 |
| 17 | +59.1% | 30 | 241 |
| 18 | +60.7% | 34 | 275 |
| 19 | +62.3% | 38 | 313 |
| 20 | +63.9% | 43 | 356 |
| 21 | +65.5% | 48 | 404 |
| 22 | +67.1% | 54 | 458 |
| 23 | +68.7% | 60 | 518 |
| 24 | +70.3% | 67 | 585 |
| 25 | +71.9% | 75 | 660 |
| 26 | +73.5% | 85 | 745 |
| 27 | +75.1% | 95 | 840 |
| 28 | +76.7% | 106 | 946 |
| 29 | +78.3% | 119 | 1065 |
| 30 | +79.9% | 133 | 1198 |
| 31 | +81.5% | 149 | 1347 |
| 32 | +83.1% | 167 | 1514 |
| 33 | +84.7% | 187 | 1701 |
| 34 | +86.2% | 210 | 1911 |
| 35 | +87.8% | 235 | 2146 |
| 36 | +89.4% | 263 | 2409 |
| 37 | +91% | 295 | 2704 |
| 38 | +92.6% | 331 | 3035 |
| 39 | +94.2% | 370 | 3405 |
| 40 | +95.8% | 415 | 3820 |
| 41 | +97.4% | 465 | 4285 |
| 42 | +99% | 521 | 4806 |
| 43 | +101% | 583 | 5389 |
| 44 | +102% | 653 | 6042 |
| 45 | +104% | 732 | 6774 |
| 46 | +105% | 819 | 7593 |
| 47 | +107% | 918 | 8511 |
| 48 | +109% | 1028 | 9539 |
| 49 | +110% | 1151 | 10690 |
| 50 | +112% | 1290 | 11980 |
Maximum values are reached linearly at wave 1,000 and stay flat afterward. Costs are War Spoils, initial purchase included.
Last updated 2026-07-16